Zufallskarte 1v1
Rang, Wertung, Siegquote und letztes Spiel für Zufallskarte 1v1.
Ranglistenübersicht
- Spieler in der Rangliste
- 46.376
- Niedrigste Wertung
- 1.915
- Durchschnittliche Wertung
- 2.143
- Medianwertung
- 2.073
- Höchste Wertung
- 3.014
Die Wertungen beziehen sich auf die 1.134 auf dieser Website gespeicherten Spieler. Ausgeblendete Profile sind nicht enthalten.
| Rang | Spieler | Land | Wertung | S–N | Siege % | Serie | Letztes Spiel | Beobachten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAG_MbL_ | 🇳🇴 NO | 3014 | 7566–3366 | 69,2 % | +21 | vor 15 Stunden | |
| 2 | wR.Lucho | 🇦🇷 AR | 2919 | 4484–3137 | 58,8 % | +2 | vor 7 Stunden | |
| 3 | VIT Liereyy | 🇦🇹 AT | 2916 | 1474–648 | 69,5 % | +4 | vor 1 Tag | |
| 4 | TAG_Sitaux | 🇫🇷 FR | 2913 | 2147–758 | 73,9 % | +2 | vor 19 Stunden | |
| 5 | wR.Sebastian | 🇺🇾 UY | 2898 | 2648–1633 | 61,9 % | +1 | vor 2 Tagen | |
| 6 | Oni.TaToH | 🇪🇸 ES | 2889 | 998–351 | 74,0 % | +4 | vor 5 Tagen | |
| 7 | VIT | Hera | 🇨🇦 CA | 2884 | 5421–1763 | 75,5 % | +4 | vor 11 Stunden | |
| 8 | _LY_Yo | 🇨🇳 CN | 2873 | 3094–1725 | 64,2 % | +2 | vor 19 Stunden | |
| 9 | Oni.Lewis | 🇬🇧 GB | 2871 | 5070–3753 | 57,5 % | +1 | vor 23 Stunden | |
| 10 | wR.ACCM | 🇦🇺 AU | 2862 | 3098–1332 | 69,9 % | +6 | vor 1 Tag | |
| 11 | TAG_Mihai06 | 🇷🇴 RO | 2852 | 3402–2588 | 56,8 % | -1 | vor 21 Stunden | |
| 12 | wR.Nicov | 🇮🇹 IT | 2849 | 2342–1006 | 70,0 % | +1 | vor 18 Stunden | |
| 13 | _LY_抖音肥龙 | 🇭🇰 HK | 2823 | 1069–579 | 64,9 % | -1 | vor 14 Stunden | |
| 14 | ANKR.Blve | 🇹🇼 TW | 2816 | 925–810 | 53,3 % | +3 | vor 1 Tag | |
| 15 | Oni.Vinchester | 🇷🇺 RU | 2812 | 1883–735 | 71,9 % | -2 | vor 16 Stunden | |
| 16 | _Barles_ | 🇵🇱 PL | 2794 | 2860–1598 | 64,2 % | +1 | vor 21 Stunden | |
| 17 | SalzZ_classicpro | 🇺🇦 UA | 2794 | 2114–1180 | 64,2 % | +10 | vor 1 Stunde | |
| 18 | Oni.TheViper | 🇩🇪 DE | 2785 | 1813–999 | 64,5 % | +4 | vor 18 Stunden | |
| 19 | CNZS_Daniel | 🇺🇸 US | 2781 | 2250–2161 | 51,0 % | +7 | vor 9 Tagen | |
| 20 | CNZS_Melody | 🇨🇳 CN | 2772 | 1919–1623 | 54,2 % | +3 | vor 6 Tagen | |
| 21 | NOC | Running | 🇩🇪 DE | 2770 | 2498–1746 | 58,9 % | -2 | vor 3 Tagen | |
| 22 | DS_StonePleaseAoE | 🇩🇪 DE | 2768 | 4604–3699 | 55,4 % | +4 | vor 9 Stunden | |
| 23 | DS_Dragonstar | 🇮🇳 IN | 2761 | 2261–1419 | 61,4 % | -1 | vor 17 Stunden | |
| 24 | OS+ | chart | 🇯🇵 JP | 2748 | 1781–1443 | 55,2 % | -2 | vor 1 Tag | |
| 25 | Oni.DauT | 🇬🇧 GB | 2745 | 2193–1475 | 59,8 % | +10 | vor 3 Tagen | |
| 26 | TAG_Sora Kuma | 🇹🇼 TW | 2743 | 1432–1363 | 51,2 % | +2 | vor 17 Stunden | |
| 27 | Valas | 🇫🇮 FI | 2741 | 1845–1263 | 59,4 % | +2 | vor 19 Stunden | |
| 28 | Thành Cổ Quảng Trị | 🇻🇳 VN | 2736 | 3100–3040 | 50,5 % | -4 | vor 18 Stunden | |
| 29 | wR.Prisma | 🇦🇷 AR | 2733 | 3937–3219 | 55,0 % | -1 | vor 15 Stunden | |
| 30 | AiM | Whocl | 🇨🇱 CL | 2727 | 2727–2322 | 54,0 % | -1 | vor 9 Stunden | |
| 31 | DS_Gali | 🇻🇪 VE | 2724 | 2756–2623 | 51,2 % | +2 | vor 7 Stunden | |
| 32 | m0re | 🇪🇸 ES | 2721 | 2854–2469 | 53,6 % | +1 | vor 10 Stunden | |
| 33 | Villese | 🇫🇮 FI | 2718 | 2515–1306 | 65,8 % | +4 | vor 7 Tagen | |
| 34 | RoR | Thofou05 | 🇧🇪 BE | 2715 | 923–657 | 58,4 % | +9 | vor 23 Stunden | |
| 35 | Oni.Kingstone | 🇲🇽 MX | 2713 | 2569–1985 | 56,4 % | -1 | vor 1 Tag | |
| 36 | Ux´Combito | 🇲🇽 MX | 2701 | 2218–1739 | 56,1 % | +4 | vor 7 Stunden | |
| 37 | RoR | Benanji | 🇩🇪 DE | 2700 | 1624–1106 | 59,5 % | -1 | vor 20 Stunden | |
| 38 | NOC | Target331 | 🇩🇪 DE | 2692 | 1249–821 | 60,3 % | +8 | vor 38 Minuten | |
| 39 | Oni.FreakinAndy | 🇦🇹 AT | 2689 | 3041–1819 | 62,6 % | -2 | vor 1 Tag | |
| 40 | 勇敢熊熊 | 🇨🇳 CN | 2688 | 3756–3251 | 53,6 % | +6 | vor 1 Tag | |
| 41 | DS_Overtaken | 🇪🇪 EE | 2687 | 3677–2936 | 55,6 % | -2 | vor 1 Tag | |
| 42 | KASVA | 🇹🇷 TR | 2674 | 5536–4515 | 55,1 % | -3 | vor 9 Stunden | |
| 43 | Ux'LobodeLaNieve | 🇲🇽 MX | 2660 | 1038–716 | 59,2 % | -1 | vor 4 Tagen | |
| 43 | RoR | Vodka_L_ | 🇮🇹 IT | 2679 | 1358–1009 | 57,4 % | +5 | vor 28 Tagen | |
| 44 | Dennis哥 | 🇭🇰 HK | 2660 | 3993–3546 | 53,0 % | +2 | vor 16 Stunden | |
| 45 | DS_Ciskhan | 🇫🇷 FR | 2655 | 2807–1977 | 58,7 % | +4 | vor 16 Stunden | |
| 45 | Oni.doguinho | 🇧🇷 BR | 2663 | 360–145 | 71,3 % | +2 | vor 31 Tagen | |
| 46 | CNZS_CC | 🇨🇳 CN | 2652 | 229–83 | 73,4 % | +3 | vor 2 Tagen | |
| 47 | Gabi | 🇧🇷 BR | 2649 | 3829–3009 | 56,0 % | +2 | vor 1 Tag | |
| 48 | ThunderboltX | 🇧🇬 BG | 2643 | 764–710 | 51,8 % | +4 | vor 10 Stunden |
Seite 1Weiter