2026. 9. 10.부터 2026. 10. 13.까지 기록된 경기.
| 월 | 월말 레이팅 | 최저 | 최고 | 게임 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 1,808 | 1,664 | 1,850 | 39 |
| 2026년 10월 | 1,820 | 1,710 | 1,833 | 99 |
| 문명 | 게임 수 | 승률 | 평균 경기 시간 |
|---|---|---|---|
| 불가리아인 | 47 | 57.4% | 23 분 |
| 마야 | 7 | 85.7% | 16 분 |
| 크메르인 | 6 | 33.3% | 20 분 |
| 사라센족 | 5 | 40.0% | 30 분 |
| 타타르 | 5 | 60.0% | 26 분 |
| 튜턴족 | 5 | 60.0% | 26 분 |
| 조선인 | 4 | 75.0% | 30 분 |
| 브리튼인 | 3 | 33.3% | 32 분 |
| 비잔티움족 | 3 | 66.7% | 12 분 |
| 중국인 | 3 | 33.3% | 18 분 |
| 문명 | 게임 수 | 승률 | 평균 경기 시간 |
|---|---|---|---|
| 힌두스탄 | 3 | 33.3% | 31 분 |
| 훈족 | 3 | 33.3% | 19 분 |
| 일본인 | 3 | 66.7% | 17 분 |
| 마자르족 | 3 | 66.7% | 25 분 |
| 시칠리아 | 3 | 33.3% | 20 분 |
| 슬라브족 | 3 | 66.7% | 35 분 |
| 튀르크족 | 3 | 100.0% | 14 분 |
| 아즈텍 | 2 | 50.0% | 13 분 |
| 보헤미아인 | 2 | 50.0% | 18 분 |
| 켈트족 | 2 | 50.0% | 31 분 |
| 고트족 | 2 | 0.0% | 19 분 |
| 잉카 | 2 | 50.0% | 17 분 |
| 리투아니아인 | 2 | 100.0% | 17 분 |
| 포르투갈인 | 2 | 50.0% | 27 분 |
| 로마인 | 2 | 0.0% | 13 분 |
| 바이킹족 | 2 | 0.0% | 42 분 |
| 아르메니아인 | 1 | 0.0% | 24 분 |
| 벵골 | 1 | 0.0% | 25 분 |
| 부르고뉴 | 1 | 0.0% | 6 분 |
| 버마인 | 1 | 100.0% | 11 분 |
| 쿠만인 | 1 | 0.0% | 20 분 |
| 에티오피아인 | 1 | 100.0% | 14 분 |
| 조지아인 | 1 | 0.0% | 24 분 |
| 구르자라 | 1 | 100.0% | 18 분 |
| 이탈리아인 | 1 | 100.0% | 35 분 |
| 말레이인 | 1 | 0.0% | 18 분 |
| 페르시아인 | 1 | 100.0% | 26 분 |
| 지도 | 게임 수 | 승률 |
|---|---|---|
| Coastalforest | 26 | 46.2% |
| Africanclearing | 18 | 50.0% |
| Nomad | 17 | 47.1% |
| Black Forest | 14 | 57.1% |
| Arena | 11 | 54.5% |
| Baltic | 9 | 77.8% |
| Megarandom Rms2 | 9 | 55.6% |
| Yucatan | 9 | 66.7% |
| Arabia | 6 | 50.0% |
| Hillfort Rms2 | 4 | 100.0% |
| 지도 | 게임 수 | 승률 |
|---|---|---|
| Oasis | 4 | 0.0% |
| Pilgrims | 4 | 75.0% |
| Fortress | 3 | 33.3% |
| Highland | 2 | 100.0% |
| Socotra | 2 | 0.0% |
함께한 경기가 아직 적습니다.
함께한 경기가 아직 적습니다.
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 불가리아인 | 42 | 21–21 | 50.0% |
| 타타르 | 36 | 21–15 | 58.3% |
| 포르투갈인 | 28 | 13–15 | 46.4% |
| 드라비다 | 27 | 16–11 | 59.3% |
| 힌두스탄 | 25 | 15–10 | 60.0% |
| 말리인 | 25 | 12–13 | 48.0% |
| 크메르인 | 23 | 9–14 | 39.1% |
| 베트남인 | 23 | 10–13 | 43.5% |
| 아르메니아인 | 22 | 10–12 | 45.5% |
| 일본인 | 22 | 11–11 | 50.0% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 고트족 | 19 | 11–8 | 57.9% |
| 마야 | 18 | 9–9 | 50.0% |
| 아즈텍 | 17 | 7–10 | 41.2% |
| 베르베르인 | 17 | 8–9 | 47.1% |
| 훈족 | 17 | 6–11 | 35.3% |
| 금 | 17 | 8–9 | 47.1% |
| 몽골인 | 17 | 7–10 | 41.2% |
| 시칠리아 | 17 | 9–8 | 52.9% |
| 튜턴족 | 17 | 9–8 | 52.9% |
| 보헤미아인 | 16 | 6–10 | 37.5% |
| 이탈리아인 | 16 | 8–8 | 50.0% |
| 마자르족 | 16 | 13–3 | 81.3% |
| 위 | 16 | 8–8 | 50.0% |
| 켈트족 | 15 | 8–7 | 53.3% |
| 중국인 | 15 | 8–7 | 53.3% |
| 에티오피아인 | 15 | 7–8 | 46.7% |
| 페르시아인 | 15 | 11–4 | 73.3% |
| 촉 | 15 | 6–9 | 40.0% |
| 스페인인 | 15 | 10–5 | 66.7% |
| 튀르크족 | 15 | 9–6 | 60.0% |
| 브리튼인 | 14 | 6–8 | 42.9% |
| 요 | 14 | 5–9 | 35.7% |
| 로마인 | 14 | 10–4 | 71.4% |
| 폴란드인 | 13 | 10–3 | 76.9% |
| 오 | 13 | 9–4 | 69.2% |
| 조지아인 | 12 | 7–5 | 58.3% |
| 슬라브족 | 12 | 6–6 | 50.0% |
| 바이킹족 | 12 | 9–3 | 75.0% |
| 쿠만인 | 11 | 7–4 | 63.6% |
| 잉카 | 11 | 5–6 | 45.5% |
| 바랑인 | 11 | 7–4 | 63.6% |
| 벵골 | 10 | 7–3 | 70.0% |
| 말레이인 | 10 | 5–5 | 50.0% |
| 리투아니아인 | 9 | 6–3 | 66.7% |
| 버마인 | 8 | 3–5 | 37.5% |
| 구르자라 | 8 | 6–2 | 75.0% |
| 비잔티움족 | 7 | 2–5 | 28.6% |
| 프랑크족 | 7 | 3–4 | 42.9% |
| 조선인 | 7 | 2–5 | 28.6% |
| 색슨인 | 7 | 2–5 | 28.6% |
| 부르고뉴 | 6 | 5–1 | 83.3% |
| 데인족 | 6 | 3–3 | 50.0% |
| 사라센족 | 6 | 4–2 | 66.7% |
| 투피 | 5 | 2–3 | 40.0% |
이 사이트에 저장된 무작위 맵 팀전 경기 기준입니다. 팀 경기는 적 문명마다 한 번씩 셉니다.
| 결과 | 문명 | 레이팅 | 상대 | 맵 | 래더 | 경기 시간 | 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승리 | 튜턴족팀원 (3)
| 1820+9 |
| Africanclearing | 무작위 맵 팀전 | 23:39 | 10시간 전 |
| 패배 | 아르메니아인팀원 (3)
| 1811-22 | Coastalforest | 무작위 맵 팀전 | 23:30 | 11시간 전 | |
| 승리 | 튜턴족 | 1833+10 |
| Arena | 무작위 맵 팀전 | 31:30 | 11시간 전 |
| 패배 | 불가리아인팀원 (3)
| 1823-21 |
| Megarandom Rms2 | 무작위 맵 팀전 | 15:27 | 12시간 전 |
| 승리 | 타타르팀원 (3)
| 1844+10 |
| Coastalforest | 무작위 맵 팀전 | 27:50 | 13시간 전 |
| 패배 | 타타르팀원 (3)
| 1834-10 |
| Black Forest | 무작위 맵 팀전 | 28:49 | 13시간 전 |
| 승리 | 마야팀원 (3)
| 1844+6 |
| Coastalforest | 무작위 맵 팀전 | 14:38 | 18시간 전 |
| 승리 | 튀르크족팀원 (3)
| 1838+5 |
| Megarandom Rms2 | 무작위 맵 팀전 | 3:47 | 18시간 전 |
| 승리 | 슬라브족팀원 (3)
| 1833+19 |
| Black Forest | 무작위 맵 팀전 | 18:35 | 1일 전 |
| 승리 | 리투아니아인팀원 (3)
| 1814+9 |
| Africanclearing | 무작위 맵 팀전 | 17:54 | 1일 전 |