2026. 9. 29.부터 2026. 10. 12.까지 기록된 경기.
| 월 | 월말 레이팅 | 최저 | 최고 | 게임 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 1,847 | 1,847 | 1,847 | 2 |
| 2026년 10월 | 1,829 | 1,767 | 1,866 | 19 |
| 지도 | 게임 수 | 승률 |
|---|---|---|
| Africanclearing | 6 | 50.0% |
| Coastalforest | 4 | 75.0% |
| Black Forest | 3 | 66.7% |
| Yucatan | 3 | 33.3% |
| Arena | 1 | 100.0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 100.0% |
| Megarandom Rms2 | 1 | 0.0% |
함께한 경기가 아직 적습니다.
함께한 경기가 아직 적습니다.
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 불가리아인 | 7 | 4–3 | 57.1% |
| 부르고뉴 | 6 | 3–3 | 50.0% |
| 일본인 | 6 | 3–3 | 50.0% |
| 페르시아인 | 6 | 3–3 | 50.0% |
| 슬라브족 | 6 | 2–4 | 33.3% |
| 보헤미아인 | 4 | 1–3 | 25.0% |
| 에티오피아인 | 4 | 0–4 | 0.0% |
| 마자르족 | 4 | 3–1 | 75.0% |
| 말레이인 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 마야 | 4 | 0–4 | 0.0% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 촉 | 4 | 0–4 | 0.0% |
| 타타르 | 4 | 1–3 | 25.0% |
| 위 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 오 | 4 | 0–4 | 0.0% |
| 아즈텍 | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 쿠만인 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 프랑크족 | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 구르자라 | 3 | 0–3 | 0.0% |
| 금 | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 조선인 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 폴란드인 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 포르투갈인 | 3 | 0–3 | 0.0% |
| 색슨인 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 시칠리아 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 튀르크족 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 바랑인 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 벵골 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 브리튼인 | 2 | 0–2 | 0.0% |
| 드라비다 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 고트족 | 2 | 0–2 | 0.0% |
| 크메르인 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 리투아니아인 | 2 | 0–2 | 0.0% |
| 말리인 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 로마인 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 사라센족 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 튜턴족 | 2 | 0–2 | 0.0% |
| 투피 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 베트남인 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 바이킹족 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 아르메니아인 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 베르베르인 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 버마인 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 켈트족 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 중국인 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 데인족 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 조지아인 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 훈족 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 잉카 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 이탈리아인 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 요 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 몽골인 | 1 | 1–0 | 100.0% |
이 사이트에 저장된 무작위 맵 팀전 경기 기준입니다. 팀 경기는 적 문명마다 한 번씩 셉니다.
| 결과 | 문명 | 레이팅 | 상대 | 맵 | 래더 | 경기 시간 | 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승리 | 일본인팀원 (3)
| 1829+9 |
| Black Forest | 무작위 맵 팀전 | 27:55 | 1일 전 |
| 승리 | 요팀원 (3)
| 1820+20 |
| Yucatan | 무작위 맵 팀전 | 29:47 | 1일 전 |
| 승리 | 드라비다 | 1800+15 |
| Coastalforest | 무작위 맵 팀전 | 29:06 | 1일 전 |
| 승리 | 버마인팀원 (3)
| 1785+18 | Africanclearing | 무작위 맵 팀전 | 23:51 | 3일 전 | |
| 패배 | 시칠리아팀원 (3)
| 1767-10 |
| Megarandom Rms2 | 무작위 맵 팀전 | 14:13 | 3일 전 |
| 승리 | 투피팀원 (3)
| 1777+9 |
| Coastalforest | 무작위 맵 팀전 | 17:18 | 3일 전 |
| 패배 | 부르고뉴팀원 (3)
| 1768-16 | Yucatan | 무작위 맵 팀전 | 28:52 | 3일 전 | |
| 패배 | — | 1784-18 |
| Black Forest | 무작위 맵 팀전 | 32:06 | 3일 전 |
| 패배 | 드라비다팀원 (3)
| 1802-11 |
| Africanclearing | 무작위 맵 팀전 | 24:12 | 3일 전 |
| 패배 | 투피팀원 (3)
| 1813-5 |
| Yucatan | 무작위 맵 팀전 | 25:03 | 3일 전 |