무작위 맵 팀전
상위 7.7%
#5,638 / 72,929최고 1686
431–409 · 51.3%2연승 중
마지막 게임 8일 전
2026. 10. 31.부터 2026. 11. 22.까지 기록된 경기.
| 월 | 월말 레이팅 | 최저 | 최고 | 게임 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 2 |
| 2026년 11월 | 1,374 | 1,374 | 1,672 | 68 |
| 지도 | 게임 수 | 승률 |
|---|---|---|
| Fortified Clearing | 9 | 55.6% |
| Highland | 9 | 33.3% |
| Africanclearing | 7 | 42.9% |
| Fortress | 7 | 28.6% |
| Nomad | 7 | 42.9% |
| Arena | 6 | 50.0% |
| Black Forest | 5 | 20.0% |
| Team Islands | 5 | 40.0% |
| Arabia | 4 | 0.0% |
| Budapest Rms2 | 4 | 50.0% |
| 지도 | 게임 수 | 승률 |
|---|---|---|
| Coastalforest | 4 | 25.0% |
| Mountain Pass | 2 | 100.0% |
| Megarandom Rms2 | 1 | 0.0% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 14 | 6–8 | 42.9% | |
| 12 | 6–6 | 50.0% | |
| 11 | 3–8 | 27.3% | |
| 10 | 2–8 | 20.0% | |
| 9 | 3–6 | 33.3% | |
| 9 | 0–9 | 0.0% | |
| 9 | 6–3 | 66.7% | |
| 8 | 3–5 | 37.5% | |
| 8 | 4–4 | 50.0% | |
| 8 | 3–5 | 37.5% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 8 | 2–6 | 25.0% | |
| 7 | 3–4 | 42.9% | |
| 7 | 3–4 | 42.9% | |
| 7 | 2–5 | 28.6% | |
| 7 | 3–4 | 42.9% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 6 | 1–5 | 16.7% | |
| 6 | 2–4 | 33.3% | |
| 6 | 1–5 | 16.7% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% |
저희가 기록한 최근 무작위 맵 팀전 게임 기준. 팀 게임은 상대 문명마다 한 번씩 계산합니다.
| 결과 | 문명 | 레이팅 | 상대 | 맵 | 래더 | 경기 시간 | 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패배 | 팀원 (3)
| 1374-4 |
| Megarandom Rms2 | 무작위 맵 팀전 | 14:28 | 7시간 전 |
| 패배 | 1400-2 |
| Nomad | 무작위 맵 팀전 | 17:36 | 2일 전 | |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1455-10 |
| Black Forest | 무작위 맵 팀전 | 21:40 | 7일 전 |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1465-14 |
| Fortress | 무작위 맵 팀전 | 33:48 | 7일 전 |
| 승리 | 팀원 (3)
| 1476+14 |
| Fortress | 무작위 맵 팀전 | 20:23 | 8일 전 |
| 승리 | 팀원 (3)
| 1466+17 |
| Nomad | 무작위 맵 팀전 | 31:57 | 8일 전 |
| 승리 | 팀원 (3)
| 1449+14 |
| Fortress | 무작위 맵 팀전 | 27:15 | 8일 전 |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1435-15 |
| Coastalforest | 무작위 맵 팀전 | 35:41 | 8일 전 |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1450-16 |
| Coastalforest | 무작위 맵 팀전 | 29:42 | 9일 전 |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1466-19 |
| Fortress | 무작위 맵 팀전 | 40:29 | 9일 전 |