무작위 맵 팀전
상위 82%
#59,466 / 72,867최고 1173
747–752 · 49.8%2연승 중
마지막 게임 9일 전
통계를 불러오는 중…
2026. 10. 30.부터 2026. 11. 4.까지 기록된 경기.
| 월 | 월말 레이팅 | 최저 | 최고 | 게임 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 852 | 823 | 852 | 4 |
| 2026년 11월 | 787 | 787 | 807 | 16 |
| 지도 | 게임 수 | 승률 |
|---|---|---|
| Nomad | 7 | 42.9% |
| Team Islands | 5 | 60.0% |
| Africanclearing | 2 | 0.0% |
| Arena | 1 | 100.0% |
| Black Forest | 1 | 100.0% |
| Fortified Clearing | 1 | 0.0% |
| Mountain Pass | 1 | 0.0% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 0–4 | 0.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
저희가 기록한 최근 무작위 맵 팀전 게임 기준. 팀 게임은 상대 문명마다 한 번씩 계산합니다.
| 결과 | 문명 | 레이팅 | 상대 | 맵 | 래더 | 경기 시간 | 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승리 | 팀원 (2)
| 787+21 |
| Nomad | 무작위 맵 팀전 | 31:34 | 9일 전 |
| 승리 | 팀원 (3)
| 766+6 |
| Team Islands | 무작위 맵 팀전 | 32:17 | 10일 전 |
| 패배 | 760-19 |
| Mountain Pass | 무작위 맵 팀전 | 1:20:47 | 10일 전 | |
| 패배 | 팀원 (3)
| 779-19 |
| Nomad | 무작위 맵 팀전 | 35:59 | 10일 전 |
| 패배 | —팀원 (3)
| 798-20 |
| Fortified Clearing | 무작위 맵 팀전 | 19:00 | 10일 전 |
| 승리 | 팀원 (2)
| 818+19 |
| Nomad | 무작위 맵 팀전 | 4:40 | 10일 전 |
| 패배 | 팀원 (2)
| 799-18 |
| Africanclearing | 무작위 맵 팀전 | 54:01 | 10일 전 |
| 승리 | 817+11 |
| Team Islands | 무작위 맵 팀전 | 19:45 | 10일 전 | |
| 승리 | — | 806+15 |
| Black Forest | 무작위 맵 팀전 | 43:53 | 11일 전 |
| 승리 | 팀원 (3)
| 791+16 |
| Arena | 무작위 맵 팀전 | 34:32 | 11일 전 |