[TNT] KKKFFFFFFCC
🇹🇼 TW
Рейтинги
| Ладдер | Ранг | Рейтинг | W–L | Пик | Серия |
|---|---|---|---|---|---|
| Случайная карта, команда | 39 | 2061 | 3071–1969 · 60,9 % | 2061 | +11 |
Загрузка статистики…
🇹🇼 TW
| Ладдер | Ранг | Рейтинг | W–L | Пик | Серия |
|---|---|---|---|---|---|
| Случайная карта, команда | 39 | 2061 | 3071–1969 · 60,9 % | 2061 | +11 |
Загрузка статистики…
Учтённые игры с 14 сент. 2026 г. по 13 окт. 2026 г..
| Месяц | Рейтинг на конец месяца | Минимум | Пик | Игр |
|---|---|---|---|---|
| сентябрь 2026 г. | 2 005 | 2 005 | 2 023 | 4 |
| октябрь 2026 г. | 2 061 | 1 998 | 2 061 | 13 |
| Карта | Игр | Доля побед |
|---|---|---|
| Africanclearing | 4 | 75,0 % |
| Arabia | 4 | 100,0 % |
| Black Forest | 4 | 75,0 % |
| Nomad | 3 | 100,0 % |
| Coastalforest | 1 | 100,0 % |
| Socotra | 1 | 100,0 % |
Пока мало общих игр.
Пока мало общих игр.
| Цивилизация соперника | Игр | Победы–поражения | Винрейт |
|---|---|---|---|
| Вьетнамцы | 14 | 8–6 | 57,1 % |
| Ацтеки | 10 | 6–4 | 60,0 % |
| Майя | 10 | 7–3 | 70,0 % |
| Татары | 10 | 7–3 | 70,0 % |
| Эфиопы | 9 | 6–3 | 66,7 % |
| Болгары | 7 | 5–2 | 71,4 % |
| Китайцы | 7 | 6–1 | 85,7 % |
| Кхмеры | 7 | 4–3 | 57,1 % |
| Кельты | 6 | 5–1 | 83,3 % |
| Индусы | 6 | 6–0 | 100,0 % |
| Цивилизация соперника | Игр | Победы–поражения | Винрейт |
|---|---|---|---|
| Гунны | 6 | 6–0 | 100,0 % |
| Малийцы | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Персы | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Сицилийцы | 5 | 5–0 | 100,0 % |
| Испанцы | 5 | 4–1 | 80,0 % |
| Тевтоны | 5 | 4–1 | 80,0 % |
| Дравиды | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Корейцы | 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Армяне | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Чехи | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Британцы | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Датчане | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Грузины | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Готы | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Инки | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Итальянцы | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Японцы | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Малайцы | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Монголы | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Турки | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Бенгальцы | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Берберы | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Бургундцы | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Половцы | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Чжурчжэни | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Венгры | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Поляки | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Португальцы | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Славяне | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| У | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Бирманцы | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Византийцы | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Франки | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Кидани | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Литовцы | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Римляне | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Саксы | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Шу | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Варяги | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Вэй | 1 | 1–0 | 100,0 % |
По матчам ладдера «Случайная карта, команда», сохранённым на этом сайте. Командная игра учитывается один раз на каждую цивилизацию противника.
| Результат | Цивилизация | Рейтинг | Соперники | Карта | Ладдер | Длительность | Сыграно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Итальянцы | 2061+5 |
| Africanclearing | Случайная карта, команда | 13:15 | 16 часов назад |
| Победа | Армяне | 2056+10 |
| Black Forest | Случайная карта, команда | 14:41 | 16 часов назад |
| Победа | Вьетнамцы | 2046+2 |
| Africanclearing | Случайная карта, команда | 23:56 | 17 часов назад |
| Победа | Венгры | 2044+4 | Arabia | Случайная карта, команда | 1:00 | 17 часов назад | |
| Победа | Китайцы | 2040+9 |
| Arabia | Случайная карта, команда | 28:39 | 17 часов назад |
| Победа | Татары | 2031+9 |
| Nomad | Случайная карта, команда | 23:08 | 18 часов назад |
| Победа | Венгры | 2022+4 |
| Africanclearing | Случайная карта, команда | 1:35 | 18 часов назад |
| Победа | Дравиды | 2018+8 |
| Nomad | Случайная карта, команда | 28:01 | 7 дней назад |
| Победа | Литовцы | 2010+12 |
| Black Forest | Случайная карта, команда | 29:52 | 7 дней назад |
| Победа | Ацтеки | 1998+10 |
| Arabia | Случайная карта, команда | 28:22 | 9 дней назад |