鹿乃子乃子虎视眈眈
🇨🇳 CN
Рейтинги
| Ладдер | Ранг | Рейтинг | W–L | Пик | Серия |
|---|---|---|---|---|---|
| Случайная карта, команда | 451 | 1824 | 1030–738 · 58,3 % | 1978 | +4 |
Загрузка статистики…
🇨🇳 CN
| Ладдер | Ранг | Рейтинг | W–L | Пик | Серия |
|---|---|---|---|---|---|
| Случайная карта, команда | 451 | 1824 | 1030–738 · 58,3 % | 1978 | +4 |
Загрузка статистики…
Учтённые игры с 25 сент. 2026 г. по 12 окт. 2026 г..
| Месяц | Рейтинг на конец месяца | Минимум | Пик | Игр |
|---|---|---|---|---|
| сентябрь 2026 г. | 1 749 | 1 727 | 1 749 | 12 |
| октябрь 2026 г. | 1 824 | 1 778 | 1 884 | 57 |
| Цивилизация | Игр | Доля побед | Средняя длительность игры |
|---|---|---|---|
| Варяги | 14 | 64,3 % | 23 минуты |
| Португальцы | 10 | 40,0 % | 26 минут |
| Сицилийцы | 7 | 71,4 % | 18 минут |
| Японцы | 5 | 80,0 % | 21 минута |
| Татары | 4 | 75,0 % | 24 минуты |
| Вьетнамцы | 3 | 100,0 % | 26 минут |
| Бенгальцы | 2 | 50,0 % | 15 минут |
| Китайцы | 2 | 0,0 % | 28 минут |
| Индусы | 2 | 50,0 % | 32 минуты |
| Корейцы | 2 | 100,0 % | 18 минут |
| Цивилизация | Игр | Доля побед | Средняя длительность игры |
|---|---|---|---|
| Венгры | 2 | 100,0 % | 13 минут |
| Чехи | 1 | 0,0 % | 24 минуты |
| Кельты | 1 | 0,0 % | 9 минут |
| Половцы | 1 | 100,0 % | 36 минут |
| Дравиды | 1 | 100,0 % | 12 минут |
| Франки | 1 | 0,0 % | 23 минуты |
| Грузины | 1 | 0,0 % | 27 минут |
| Гунны | 1 | 100,0 % | 41 минута |
| Кхмеры | 1 | 0,0 % | 4 минуты |
| Литовцы | 1 | 100,0 % | 30 минут |
| Малайцы | 1 | 100,0 % | 19 минут |
| Поляки | 1 | 100,0 % | 22 минуты |
| Сарацины | 1 | 0,0 % | 18 минут |
| Саксы | 1 | 100,0 % | 30 минут |
| Славяне | 1 | 0,0 % | 26 минут |
| Испанцы | 1 | 100,0 % | 14 минут |
| Турки | 1 | 100,0 % | 20 минут |
| Карта | Игр | Доля побед |
|---|---|---|
| Arena | 9 | 33,3 % |
| Megarandom Rms2 | 9 | 77,8 % |
| Arabia | 8 | 25,0 % |
| Baltic | 8 | 87,5 % |
| Coastalforest | 8 | 62,5 % |
| Yucatan | 7 | 85,7 % |
| Black Forest | 6 | 66,7 % |
| Africanclearing | 5 | 60,0 % |
| Nomad | 5 | 60,0 % |
| Lombardia Rms2 | 4 | 75,0 % |
Пока мало общих игр.
Пока мало общих игр.
| Цивилизация соперника | Игр | Победы–поражения | Винрейт |
|---|---|---|---|
| Болгары | 18 | 13–5 | 72,2 % |
| Дравиды | 15 | 8–7 | 53,3 % |
| Кхмеры | 15 | 9–6 | 60,0 % |
| Ацтеки | 12 | 5–7 | 41,7 % |
| Португальцы | 12 | 6–6 | 50,0 % |
| Армяне | 11 | 5–6 | 45,5 % |
| Майя | 11 | 7–4 | 63,6 % |
| Татары | 10 | 7–3 | 70,0 % |
| Итальянцы | 9 | 5–4 | 55,6 % |
| Венгры | 9 | 8–1 | 88,9 % |
| Цивилизация соперника | Игр | Победы–поражения | Винрейт |
|---|---|---|---|
| Славяне | 9 | 7–2 | 77,8 % |
| Вьетнамцы | 9 | 7–2 | 77,8 % |
| Индусы | 8 | 7–1 | 87,5 % |
| Тевтоны | 8 | 4–4 | 50,0 % |
| Бенгальцы | 7 | 5–2 | 71,4 % |
| Берберы | 7 | 6–1 | 85,7 % |
| Бургундцы | 7 | 4–3 | 57,1 % |
| Китайцы | 7 | 4–3 | 57,1 % |
| Датчане | 7 | 5–2 | 71,4 % |
| Гурджары | 7 | 6–1 | 85,7 % |
| Персы | 7 | 6–1 | 85,7 % |
| Грузины | 6 | 6–0 | 100,0 % |
| Малийцы | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Монголы | 6 | 5–1 | 83,3 % |
| Римляне | 6 | 2–4 | 33,3 % |
| Испанцы | 6 | 3–3 | 50,0 % |
| Половцы | 5 | 3–2 | 60,0 % |
| Сицилийцы | 5 | 3–2 | 60,0 % |
| У | 5 | 5–0 | 100,0 % |
| Чехи | 4 | 1–3 | 25,0 % |
| Эфиопы | 4 | 1–3 | 25,0 % |
| Гунны | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Инки | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Кидани | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Литовцы | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Саксы | 4 | 1–3 | 25,0 % |
| Викинги | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Британцы | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Бирманцы | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Франки | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Малайцы | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Тупи | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Вэй | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Византийцы | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Кельты | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Готы | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Японцы | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Корейцы | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Сарацины | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Турки | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Варяги | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Шу | 1 | 0–1 | 0,0 % |
По матчам ладдера «Случайная карта, команда», сохранённым на этом сайте. Командная игра учитывается один раз на каждую цивилизацию противника.
| Результат | Цивилизация | Рейтинг | Соперники | Карта | Ладдер | Длительность | Сыграно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | ГунныСоюзники (3)
| 1824+15 |
| Coastalforest | Случайная карта, команда | 41:19 | 1 день назад |
| Победа | ПоловцыСоюзники (3)
| 1809+19 |
| Megarandom Rms2 | Случайная карта, команда | 36:17 | 1 день назад |
| Победа | ДравидыСоюзники (3)
| 1790+13 |
| Yucatan | Случайная карта, команда | 11:44 | 1 день назад |
| Победа | МалайцыСоюзники (3)
| 1777+18 |
| Megarandom Rms2 | Случайная карта, команда | 19:20 | 1 день назад |
| Поражение | КитайцыСоюзники (3)
| 1759-12 |
| Baltic | Случайная карта, команда | 21:14 | 1 день назад |
| Поражение | Чехи | 1771-16 | Arena | Случайная карта, команда | 23:33 | 1 день назад | |
| Победа | Татары | 1787+6 | Arena | Случайная карта, команда | 27:25 | 1 день назад | |
| Поражение | Варяги | 1781-19 | Arena | Случайная карта, команда | 25:05 | 2 дня назад | |
| Победа | ПортугальцыСоюзники (3)
| 1800+6 |
| Baltic | Случайная карта, команда | 40:53 | 2 дня назад |
| Поражение | ВарягиСоюзники (3)
| 1794-20 | Arabia | Случайная карта, команда | 27:21 | 2 дня назад |