冰人
🇵🇹 PT
Рейтинги
| Ладдер | Ранг | Рейтинг | W–L | Пик | Серия |
|---|---|---|---|---|---|
| Случайная карта, команда | 1000 | 1724 | 115–75 · 60,5 % | 1724 | +2 |
Загрузка статистики…
🇵🇹 PT
| Ладдер | Ранг | Рейтинг | W–L | Пик | Серия |
|---|---|---|---|---|---|
| Случайная карта, команда | 1000 | 1724 | 115–75 · 60,5 % | 1724 | +2 |
Загрузка статистики…
Учтённые игры с 12 сент. 2026 г. по 12 окт. 2026 г..
| Месяц | Рейтинг на конец месяца | Минимум | Пик | Игр |
|---|---|---|---|---|
| сентябрь 2026 г. | 1 627 | 1 397 | 1 656 | 17 |
| октябрь 2026 г. | 1 712 | 1 563 | 1 724 | 49 |
| Цивилизация | Игр | Доля побед | Средняя длительность игры |
|---|---|---|---|
| Болгары | 18 | 50,0 % | 21 минута |
| Китайцы | 4 | 75,0 % | 27 минут |
| Половцы | 4 | 25,0 % | 27 минут |
| Монголы | 4 | 100,0 % | 13 минут |
| Эфиопы | 3 | 100,0 % | 23 минуты |
| Японцы | 3 | 66,7 % | 24 минуты |
| Малийцы | 3 | 100,0 % | 31 минута |
| Сарацины | 3 | 66,7 % | 17 минут |
| Кельты | 2 | 50,0 % | 12 минут |
| Дравиды | 2 | 50,0 % | 25 минут |
| Цивилизация | Игр | Доля побед | Средняя длительность игры |
|---|---|---|---|
| Римляне | 2 | 0,0 % | 12 минут |
| Вьетнамцы | 2 | 100,0 % | 16 минут |
| Ацтеки | 1 | 0,0 % | 22 минуты |
| Берберы | 1 | 0,0 % | 19 минут |
| Франки | 1 | 0,0 % | 12 минут |
| Грузины | 1 | 0,0 % | 14 минут |
| Итальянцы | 1 | 100,0 % | 21 минута |
| Корейцы | 1 | 0,0 % | 4 минуты |
| Литовцы | 1 | 0,0 % | 12 минут |
| Венгры | 1 | 100,0 % | 18 минут |
| Португальцы | 1 | 0,0 % | 29 минут |
| Сицилийцы | 1 | 0,0 % | 35 минут |
| Славяне | 1 | 100,0 % | 21 минута |
| Испанцы | 1 | 100,0 % | 38 минут |
| Татары | 1 | 0,0 % | 14 минут |
| Тевтоны | 1 | 0,0 % | 1 минута |
| Турки | 1 | 100,0 % | 25 минут |
| Викинги | 1 | 100,0 % | 17 минут |
| Карта | Игр | Доля побед |
|---|---|---|
| Africanclearing | 12 | 50,0 % |
| Nomad | 11 | 45,5 % |
| Arena | 9 | 66,7 % |
| Megarandom Rms2 | 9 | 77,8 % |
| Coastalforest | 8 | 62,5 % |
| Yucatan | 8 | 37,5 % |
| Lombardia Rms2 | 5 | 40,0 % |
| Oasis | 2 | 100,0 % |
| Arabia | 1 | 100,0 % |
| Baltic | 1 | 0,0 % |
Пока мало общих игр.
Пока мало общих игр.
| Цивилизация соперника | Игр | Победы–поражения | Винрейт |
|---|---|---|---|
| Татары | 13 | 8–5 | 61,5 % |
| Болгары | 12 | 8–4 | 66,7 % |
| Армяне | 10 | 7–3 | 70,0 % |
| Итальянцы | 9 | 4–5 | 44,4 % |
| Португальцы | 9 | 5–4 | 55,6 % |
| Дравиды | 7 | 6–1 | 85,7 % |
| Малийцы | 7 | 4–3 | 57,1 % |
| Поляки | 7 | 4–3 | 57,1 % |
| Британцы | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Китайцы | 6 | 1–5 | 16,7 % |
| Цивилизация соперника | Игр | Победы–поражения | Винрейт |
|---|---|---|---|
| Эфиопы | 6 | 1–5 | 16,7 % |
| Чжурчжэни | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Кхмеры | 6 | 1–5 | 16,7 % |
| Венгры | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Римляне | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Испанцы | 6 | 5–1 | 83,3 % |
| Тевтоны | 6 | 6–0 | 100,0 % |
| Берберы | 5 | 4–1 | 80,0 % |
| Чехи | 5 | 3–2 | 60,0 % |
| Кельты | 5 | 3–2 | 60,0 % |
| Сарацины | 5 | 3–2 | 60,0 % |
| Славяне | 5 | 4–1 | 80,0 % |
| Вэй | 5 | 1–4 | 20,0 % |
| Франки | 4 | 0–4 | 0,0 % |
| Гурджары | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Японцы | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Корейцы | 4 | 0–4 | 0,0 % |
| Монголы | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Персы | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Тупи | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Викинги | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| У | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Бенгальцы | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Бирманцы | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Половцы | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Датчане | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Индусы | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Малайцы | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Майя | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Саксы | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Сицилийцы | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Византийцы | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Гунны | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Инки | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Турки | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Ацтеки | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Бургундцы | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Грузины | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Литовцы | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Шу | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Вьетнамцы | 1 | 1–0 | 100,0 % |
По матчам ладдера «Случайная карта, команда», сохранённым на этом сайте. Командная игра учитывается один раз на каждую цивилизацию противника.
| Результат | Цивилизация | Рейтинг | Соперники | Карта | Ладдер | Длительность | Сыграно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Кельты | 1715-9 |
| Africanclearing | Случайная карта, команда | 0:32 | 1 день назад |
| Поражение | ГрузиныСоюзники (3)
| 1712-12 |
| Nomad | Случайная карта, команда | 14:28 | 1 день назад |
| Победа | МалийцыСоюзники (3)
| 1724+12 |
| Coastalforest | Случайная карта, команда | 36:25 | 2 дня назад |
| Победа | ЭфиопыСоюзники (3)
| 1712+11 | Arena | Случайная карта, команда | 23:40 | 2 дня назад | |
| Поражение | Болгары | 1701-19 |
| Africanclearing | Случайная карта, команда | 32:10 | 2 дня назад |
| Победа | БолгарыСоюзники (3)
| 1720+12 |
| Arabia | Случайная карта, команда | 22:04 | 2 дня назад |
| Победа | БолгарыСоюзники (3)
| 1726+7 |
| Megarandom Rms2 | Случайная карта, команда | 11:28 | 2 дня назад |
| Поражение | БолгарыСоюзники (3)
| 1701-18 |
| Megarandom Rms2 | Случайная карта, команда | 25:05 | 2 дня назад |
| Победа | КитайцыСоюзники (3)
| 1719+13 |
| Coastalforest | Случайная карта, команда | 19:46 | 2 дня назад |
| Поражение | Берберы | 1706-13 |
| Africanclearing | Случайная карта, команда | 19:13 | 2 дня назад |