Nobody
🇲🇦 MA
Рейтинги
| Ладдер | Ранг | Рейтинг | W–L | Пик | Серия |
|---|---|---|---|---|---|
| Случайная карта 1v1 | 394 | 2155 | 213–149 · 58,8 % | 2210 | +2 |
Загрузка статистики…
🇲🇦 MA
| Ладдер | Ранг | Рейтинг | W–L | Пик | Серия |
|---|---|---|---|---|---|
| Случайная карта 1v1 | 394 | 2155 | 213–149 · 58,8 % | 2210 | +2 |
Загрузка статистики…
Учтённые игры с 26 сент. 2026 г. по 13 окт. 2026 г..
| Месяц | Рейтинг на конец месяца | Минимум | Пик | Игр |
|---|---|---|---|---|
| сентябрь 2026 г. | 2 142 | 2 124 | 2 142 | 4 |
| октябрь 2026 г. | 2 155 | 2 058 | 2 175 | 63 |
| Цивилизация | Игр | Доля побед | Средняя длительность игры |
|---|---|---|---|
| Португальцы | 6 | 83,3 % | 19 минут |
| Армяне | 4 | 75,0 % | 28 минут |
| Бенгальцы | 3 | 100,0 % | 29 минут |
| Берберы | 3 | 33,3 % | 33 минуты |
| Болгары | 3 | 66,7 % | 27 минут |
| Бирманцы | 3 | 33,3 % | 21 минута |
| Грузины | 3 | 33,3 % | 22 минуты |
| Японцы | 3 | 0,0 % | 7 минут |
| Персы | 3 | 33,3 % | 24 минуты |
| Поляки | 3 | 33,3 % | 16 минут |
| Цивилизация | Игр | Доля побед | Средняя длительность игры |
|---|---|---|---|
| Римляне | 3 | 33,3 % | 19 минут |
| Турки | 3 | 33,3 % | 27 минут |
| Кельты | 2 | 100,0 % | 27 минут |
| Китайцы | 2 | 0,0 % | 12 минут |
| Франки | 2 | 100,0 % | 30 минут |
| Гурджары | 2 | 50,0 % | 19 минут |
| Малайцы | 2 | 50,0 % | 16 минут |
| Монголы | 2 | 100,0 % | 13 минут |
| Сарацины | 2 | 100,0 % | 9 минут |
| Испанцы | 2 | 50,0 % | 18 минут |
| Ацтеки | 1 | 100,0 % | 10 минут |
| Византийцы | 1 | 0,0 % | 19 минут |
| Дравиды | 1 | 0,0 % | 26 минут |
| Готы | 1 | 0,0 % | 9 минут |
| Индусы | 1 | 0,0 % | 26 минут |
| Кхмеры | 1 | 100,0 % | 26 минут |
| Корейцы | 1 | 100,0 % | 16 минут |
| Венгры | 1 | 100,0 % | 31 минута |
| Славяне | 1 | 100,0 % | 44 минуты |
| Татары | 1 | 0,0 % | 43 минуты |
| Викинги | 1 | 0,0 % | 11 минут |
| Карта | Игр | Доля побед |
|---|---|---|
| Arabia | 26 | 61,5 % |
| Arabian Desert | 18 | 55,6 % |
| Scandanavia | 12 | 58,3 % |
| Northernisles | 6 | 33,3 % |
| Glade | 2 | 0,0 % |
| Fortress | 1 | 0,0 % |
| Goldenpit Rms2 | 1 | 100,0 % |
| Migration | 1 | 0,0 % |
Пока мало общих игр.
Пока мало общих игр.
| Цивилизация соперника | Игр | Победы–поражения | Винрейт |
|---|---|---|---|
| Китайцы | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Чжурчжэни | 3 | 0–3 | 0,0 % |
| Малайцы | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Римляне | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Саксы | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Славяне | 3 | 0–3 | 0,0 % |
| Армяне | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Ацтеки | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Болгары | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Византийцы | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Цивилизация соперника | Игр | Победы–поражения | Винрейт |
|---|---|---|---|
| Половцы | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Датчане | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Инки | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Итальянцы | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Литовцы | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Венгры | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Монголы | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Персы | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Варяги | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Викинги | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Бенгальцы | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Берберы | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Чехи | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Бирманцы | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Эфиопы | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Грузины | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Гурджары | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Индусы | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Гунны | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Кидани | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Кхмеры | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Корейцы | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Майя | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Сарацины | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Шу | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Сицилийцы | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Испанцы | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Татары | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Тевтоны | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Тупи | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Турки | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Вьетнамцы | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| У | 1 | 0–1 | 0,0 % |
По матчам ладдера «Случайная карта 1v1», сохранённым на этом сайте. Командная игра учитывается один раз на каждую цивилизацию противника.
| Результат | Цивилизация | Рейтинг | Соперники | Карта | Ладдер | Длительность | Сыграно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Франки | 2155+13 |
| Arabian Desert | Случайная карта 1v1 | 39:57 | 1 день назад |
| Победа | Кельты | 2142+11 |
| Arabia | Случайная карта 1v1 | 33:00 | 1 день назад |
| Поражение | Китайцы | 2131-22 |
| Arabia | Случайная карта 1v1 | 23:27 | 1 день назад |
| Победа | Корейцы | 2153+20 |
| Arabian Desert | Случайная карта 1v1 | 15:38 | 1 день назад |
| Победа | Бирманцы | 2133+8 |
| Arabia | Случайная карта 1v1 | 27:38 | 1 день назад |
| Поражение | Армяне | 2125-20 |
| Arabia | Случайная карта 1v1 | 26:36 | 1 день назад |
| Победа | Славяне | 2145+9 |
| Arabian Desert | Случайная карта 1v1 | 43:39 | 2 дня назад |
| Победа | Грузины | 2136+20 |
| Arabia | Случайная карта 1v1 | 32:36 | 3 дня назад |
| Победа | Португальцы | 2116+6 |
| Arabia | Случайная карта 1v1 | 14:28 | 3 дня назад |
| Победа | Болгары | 2110+29 |
| Arabia | Случайная карта 1v1 | 30:39 | 3 дня назад |