PLEBUSHEK
🇷🇺 RU
Рейтинги
| Ладдер | Ранг | Рейтинг | W–L | Пик | Серия |
|---|---|---|---|---|---|
| Случайная карта, команда | 770 | 1762 | 113–58 · 66,1 % | 1828 | +3 |
Загрузка статистики…
🇷🇺 RU
| Ладдер | Ранг | Рейтинг | W–L | Пик | Серия |
|---|---|---|---|---|---|
| Случайная карта, команда | 770 | 1762 | 113–58 · 66,1 % | 1828 | +3 |
Загрузка статистики…
Учтённые игры с 19 сент. 2026 г. по 13 окт. 2026 г..
| Месяц | Рейтинг на конец месяца | Минимум | Пик | Игр |
|---|---|---|---|---|
| сентябрь 2026 г. | 1 817 | 1 762 | 1 817 | 9 |
| октябрь 2026 г. | 1 762 | 1 729 | 1 814 | 33 |
| Цивилизация | Игр | Доля побед | Средняя длительность игры |
|---|---|---|---|
| Бенгальцы | 3 | 66,7 % | 24 минуты |
| Китайцы | 3 | 33,3 % | 26 минут |
| Славяне | 3 | 33,3 % | 28 минут |
| Берберы | 2 | 50,0 % | 27 минут |
| Болгары | 2 | 50,0 % | 16 минут |
| Византийцы | 2 | 50,0 % | 24 минуты |
| Кельты | 2 | 50,0 % | 26 минут |
| Эфиопы | 2 | 50,0 % | 13 минут |
| Индусы | 2 | 50,0 % | 21 минута |
| Кидани | 2 | 100,0 % | 27 минут |
| Цивилизация | Игр | Доля побед | Средняя длительность игры |
|---|---|---|---|
| Малийцы | 2 | 50,0 % | 14 минут |
| Сарацины | 2 | 50,0 % | 20 минут |
| Сицилийцы | 2 | 50,0 % | 22 минуты |
| Чехи | 1 | 100,0 % | 26 минут |
| Британцы | 1 | 0,0 % | 24 минуты |
| Бургундцы | 1 | 0,0 % | 37 минут |
| Грузины | 1 | 0,0 % | 25 минут |
| Готы | 1 | 100,0 % | 43 минуты |
| Итальянцы | 1 | 100,0 % | 22 минуты |
| Кхмеры | 1 | 100,0 % | 25 минут |
| Литовцы | 1 | 100,0 % | 23 минуты |
| Майя | 1 | 100,0 % | 39 минут |
| Персы | 1 | 0,0 % | 3 минуты |
| Португальцы | 1 | 100,0 % | 3 минуты |
| Римляне | 1 | 100,0 % | 24 минуты |
| Викинги | 1 | 100,0 % | 29 минут |
| Карта | Игр | Доля побед |
|---|---|---|
| Baltic | 7 | 14,3 % |
| Megarandom Rms2 | 7 | 71,4 % |
| Black Forest | 6 | 66,7 % |
| Arena | 5 | 80,0 % |
| Coastalforest | 5 | 40,0 % |
| Arabia | 4 | 75,0 % |
| Oasis | 3 | 66,7 % |
| Yucatan | 2 | 100,0 % |
| Africanclearing | 1 | 0,0 % |
| Fortress | 1 | 0,0 % |
| Карта | Игр | Доля побед |
|---|---|---|
| Nomad | 1 | 100,0 % |
Пока мало общих игр.
Пока мало общих игр.
| Цивилизация соперника | Игр | Победы–поражения | Винрейт |
|---|---|---|---|
| Славяне | 8 | 4–4 | 50,0 % |
| Византийцы | 7 | 4–3 | 57,1 % |
| Дравиды | 7 | 5–2 | 71,4 % |
| Персы | 7 | 2–5 | 28,6 % |
| Татары | 7 | 3–4 | 42,9 % |
| Берберы | 6 | 5–1 | 83,3 % |
| Болгары | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Франки | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Венгры | 6 | 3–3 | 50,0 % |
| Малийцы | 6 | 3–3 | 50,0 % |
| Цивилизация соперника | Игр | Победы–поражения | Винрейт |
|---|---|---|---|
| Ацтеки | 5 | 3–2 | 60,0 % |
| Итальянцы | 5 | 2–3 | 40,0 % |
| Японцы | 5 | 4–1 | 80,0 % |
| Малайцы | 5 | 3–2 | 60,0 % |
| Португальцы | 5 | 2–3 | 40,0 % |
| Сарацины | 5 | 4–1 | 80,0 % |
| Сицилийцы | 5 | 4–1 | 80,0 % |
| Турки | 5 | 2–3 | 40,0 % |
| У | 5 | 1–4 | 20,0 % |
| Китайцы | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Половцы | 4 | 1–3 | 25,0 % |
| Готы | 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Гурджары | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Римляне | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Испанцы | 4 | 1–3 | 25,0 % |
| Вьетнамцы | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Викинги | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Бургундцы | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Кельты | 3 | 0–3 | 0,0 % |
| Гунны | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Кидани | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Литовцы | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Майя | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Поляки | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Варяги | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Вэй | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Армяне | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Чехи | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Британцы | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Бирманцы | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Датчане | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Эфиопы | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Грузины | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Индусы | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Инки | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Кхмеры | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Монголы | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Тевтоны | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Бенгальцы | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Чжурчжэни | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Корейцы | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Саксы | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Тупи | 1 | 1–0 | 100,0 % |
По матчам ладдера «Случайная карта, команда», сохранённым на этом сайте. Командная игра учитывается один раз на каждую цивилизацию противника.
| Результат | Цивилизация | Рейтинг | Соперники | Карта | Ладдер | Длительность | Сыграно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | ГотыСоюзники (3)
| 1762+15 | Baltic | Случайная карта, команда | 43:22 | 16 часов назад | |
| Победа | Сицилийцы | 1747+17 |
| Coastalforest | Случайная карта, команда | 26:44 | 17 часов назад |
| Победа | КельтыСоюзники (3)
| 1730+14 |
| Arena | Случайная карта, команда | 25:04 | 17 часов назад |
| Поражение | ЭфиопыСоюзники (3)
| 1716-13 | Baltic | Случайная карта, команда | 15:51 | 18 часов назад | |
| Поражение | Малийцы | 1729-19 |
| Megarandom Rms2 | Случайная карта, команда | 3:02 | 1 день назад |
| Поражение | КитайцыСоюзники (3)
| 1748-18 |
| Arabia | Случайная карта, команда | 20:35 | 1 день назад |
| Поражение | ИндусыСоюзники (3)
| 1766-21 |
| Baltic | Случайная карта, команда | 41:15 | 1 день назад |
| Победа | ИтальянцыСоюзники (3)
| 1787+7 |
| Arena | Случайная карта, команда | 21:51 | 1 день назад |
| Победа | ЭфиопыСоюзники (3)
| 1780+17 | Megarandom Rms2 | Случайная карта, команда | 10:08 | 1 день назад | |
| Победа | КиданиСоюзники (3)
| 1763+19 |
| Black Forest | Случайная карта, команда | 23:05 | 1 день назад |