Kaladin Stormblessed
🇪🇨 EC
Рейтинги
| Ладдер | Ранг | Рейтинг | W–L | Пик | Серия |
|---|---|---|---|---|---|
| Случайная карта, команда | 847 | 1749 | 463–255 · 64,5 % | 1749 | +8 |
Загрузка статистики…
🇪🇨 EC
| Ладдер | Ранг | Рейтинг | W–L | Пик | Серия |
|---|---|---|---|---|---|
| Случайная карта, команда | 847 | 1749 | 463–255 · 64,5 % | 1749 | +8 |
Загрузка статистики…
Учтённые игры с 21 сент. 2026 г. по 8 окт. 2026 г..
| Месяц | Рейтинг на конец месяца | Минимум | Пик | Игр |
|---|---|---|---|---|
| сентябрь 2026 г. | 1 686 | 1 548 | 1 686 | 12 |
| октябрь 2026 г. | 1 749 | 1 690 | 1 749 | 9 |
| Карта | Игр | Доля побед |
|---|---|---|
| Black Forest | 4 | 100,0 % |
| Megarandom Rms2 | 3 | 66,7 % |
| Arena | 2 | 100,0 % |
| Baltic | 2 | 50,0 % |
| Coastalforest | 1 | 100,0 % |
| Fortress | 1 | 100,0 % |
| Lombardia Rms2 | 1 | 100,0 % |
| Oasis | 1 | 0,0 % |
Пока мало общих игр.
Пока мало общих игр.
| Цивилизация соперника | Игр | Победы–поражения | Винрейт |
|---|---|---|---|
| Кхмеры | 8 | 7–1 | 87,5 % |
| Индусы | 6 | 5–1 | 83,3 % |
| Болгары | 5 | 5–0 | 100,0 % |
| Венгры | 5 | 4–1 | 80,0 % |
| Татары | 5 | 3–2 | 60,0 % |
| Дравиды | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Гунны | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Сицилийцы | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Турки | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Берберы | 3 | 0–3 | 0,0 % |
| Цивилизация соперника | Игр | Победы–поражения | Винрейт |
|---|---|---|---|
| Франки | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Гурджары | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Кидани | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Сарацины | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Испанцы | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Тевтоны | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Армяне | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Чехи | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Бирманцы | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Китайцы | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Грузины | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Готы | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Японцы | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Малайцы | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Малийцы | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Монголы | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Персы | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Саксы | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Славяне | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Варяги | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Ацтеки | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Британцы | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Бургундцы | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Кельты | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Половцы | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Эфиопы | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Инки | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Итальянцы | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Литовцы | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Майя | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Поляки | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Римляне | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Вэй | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| У | 1 | 1–0 | 100,0 % |
По матчам ладдера «Случайная карта, команда», сохранённым на этом сайте. Командная игра учитывается один раз на каждую цивилизацию противника.
| Результат | Цивилизация | Рейтинг | Соперники | Карта | Ладдер | Длительность | Сыграно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | —Союзники (3)
| 1749+7 |
| Yucatan | Случайная карта, команда | 30:07 | 5 дней назад |
| Победа | —Союзники (3)
| 1742+5 |
| Yucatan | Случайная карта, команда | 25:18 | 6 дней назад |
| Победа | —Союзники (3)
| 1737+10 |
| Nomad | Случайная карта, команда | 32:13 | 6 дней назад |
| Победа | —Союзники (3)
| 1727+10 |
| Africanclearing | Случайная карта, команда | 4:07 | 6 дней назад |
| Победа | МалайцыСоюзники (2)
| 1717+6 |
| Megarandom Rms2 | Случайная карта, команда | 26:31 | 6 дней назад |
| Победа | —Союзники (2)
| 1711+10 |
| Megarandom Rms2 | Случайная карта, команда | 12:14 | 6 дней назад |
| Победа | —Союзники (2)
| 1701+11 |
| Africanclearing | Случайная карта, команда | 17:58 | 6 дней назад |
| Победа | ШуСоюзники (3)
| 1690+14 |
| Megarandom Rms2 | Случайная карта, команда | 29:53 | 7 дней назад |
| Поражение | БургундцыСоюзники (3)
| 1676-10 |
| Baltic | Случайная карта, команда | 5:24 | 7 дней назад |
| Победа | ДравидыСоюзники (3)
| 1686+15 |
| Baltic | Случайная карта, команда | 35:23 | 13 дней назад |