Zufallskarte Team
Rang, Wertung, Siegquote und letztes Spiel für Zufallskarte Team.
Ranglistenübersicht
- Spieler in der Rangliste
- 71.867
- Niedrigste Wertung
- 1.720
- Durchschnittliche Wertung
- 1.814
- Medianwertung
- 1.778
- Höchste Wertung
- 2.294
Die Wertungszahlen umfassen die besten 1.490 Spieler dieser Rangliste. Verborgene Profile sind nicht enthalten.
| Rang | Spieler | Land | Wertung | S–N | Siege % | Serie | Letztes Spiel | Beobachten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | Feroker | 🇨🇿 CZ | 1726 | 222–138 | 61,7 % | +6 | vor 17 Tagen | |
| 999 | yago | 🇪🇸 ES | 1725 | 867–645 | 57,3 % | +1 | vor 7 Tagen | |
| 999 | Oggdo Bogdo | 🇨🇦 CA | 1728 | 1416–1282 | 52,5 % | +4 | vor 1 Tag | |
| 1000 | MooN | MooN | 🇲🇽 MX | 1727 | 2286–1864 | 55,1 % | -1 | vor 9 Stunden | |
| 1000 | Fs.BlinkAoE | 🇨🇦 CA | 1726 | 604–361 | 62,6 % | -2 | vor 15 Tagen | |
| 1000 | Ceeelebrate | 🇳🇱 NL | 1726 | 3316–2424 | 57,8 % | -2 | vor 3 Tagen | |
| 1000 | 爬行爆炸者 | 🇬🇧 GB | 1726 | 137–80 | 63,1 % | +1 | vor 7 Tagen | |
| 1000 | [CLB]PEGASO | 🇨🇴 CO | 1726 | 626–485 | 56,3 % | -1 | vor 8 Tagen | |
| 1000 | [xCs]PLO_Style | 🇨🇦 CA | 1728 | 262–195 | 57,3 % | +1 | vor 14 Stunden | |
| 1000 | kumaau | 🇨🇳 CN | 1726 | 2010–1361 | 59,6 % | +1 | vor 18 Tagen | |
| 1000 | elloulito | 🇫🇷 FR | 1723 | 2070–1809 | 53,4 % | -1 | vor 17 Tagen | |
| 1000 | Ohlan100 | 🇺🇸 US | 1725 | 1206–1024 | 54,1 % | -1 | vor 8 Tagen | |
| 1000 | 顾慎为 | 🇨🇳 CN | 1725 | 327–265 | 55,2 % | +2 | vor 7 Tagen | |
| 1000 | 白底虎斑貓 | 🇹🇼 TW | 1722 | 1451–1515 | 48,9 % | -1 | vor 22 Tagen | |
| 1000 | Ux'Dannyechauri | 🇲🇽 MX | 1727 | 819–668 | 55,1 % | +1 | vor 18 Tagen | |
| 1000 | Kevin的下分小幫手 | 🇹🇼 TW | 1727 | 333–315 | 51,4 % | +5 | vor 31 Tagen | |
| 1000 | 渺小的菜鸟 | 🇨🇳 CN | 1725 | 1854–1397 | 57,0 % | -1 | vor 36 Tagen | |
| 1000 | mimikyu | 🇨🇳 CN | 1724 | 1058–864 | 55,0 % | +4 | vor 22 Tagen | |
| 1000 | 木龟硬挂帅 | 🇨🇳 CN | 1722 | 164–128 | 56,2 % | -2 | vor 24 Tagen | |
| 1000 | MaruZenSky | 🇹🇼 TW | 1722 | 401–294 | 57,7 % | -1 | vor 35 Tagen | |
| 1000 | Rex Caedis | 🇩🇪 DE | 1722 | 1951–1825 | 51,7 % | +1 | vor 24 Tagen | |
| 1000 | DarWix | 🇫🇷 FR | 1721 | 326–261 | 55,5 % | +5 | vor 24 Tagen | |
| 1000 | P3RL | 🇹🇷 TR | 1721 | 1951–1926 | 50,3 % | +5 | vor 22 Tagen | |
| 1000 | I'm AOE2 Noob | 🇨🇳 CN | 1721 | 754–658 | 53,4 % | +3 | vor 33 Tagen | |
| 1000 | Morrigan | 🇷🇺 RU | 1720 | 241–172 | 58,4 % | +5 | vor 43 Tagen | |
| 1000 | Kitchiro | 🇫🇷 FR | 1720 | 576–388 | 59,8 % | -1 | vor 26 Tagen | |
| 1000 | [CL] Davidlk1412 | 🇨🇱 CL | 1726 | 1149–945 | 54,9 % | -1 | vor 7 Tagen | |
| 1000 | VENÓN | PRIETO_INFIEL | 🇲🇽 MX | 1726 | 235–198 | 54,3 % | +4 | vor 4 Tagen | |
| 1000 | Zeriel | 🇮🇪 IE | 1727 | 1768–1563 | 53,1 % | -4 | vor 3 Tagen | |
| 1000 | Didi | 🇦🇷 AR | 1723 | 4286–4198 | 50,5 % | -1 | vor 18 Tagen | |
| 1000 | 冰人 | 🇵🇹 PT | 1724 | 115–75 | 60,5 % | +2 | vor 18 Tagen | |
| 1000 | [Mushu] Elgo Lazo | 🇨🇱 CL | 1723 | 1812–1522 | 54,3 % | +5 | vor 18 Tagen | |
| 1000 | _FJ_马爆哥 | 🇨🇳 CN | 1726 | 1039–792 | 56,7 % | -1 | vor 12 Tagen | |
| 1000 | SADXXX | 🇨🇳 CN | 1727 | 420–348 | 54,7 % | +4 | vor 15 Tagen | |
| 1000 | Eddelpenas | 🇪🇸 ES | 1725 | 294–203 | 59,2 % | +3 | vor 14 Tagen | |
| 1000 | Fisherman | 🇸🇬 SG | 1727 | 192–146 | 56,8 % | +1 | vor 11 Tagen | |
| 1000 | Coriandrum sativum | 🇨🇳 CN | 1726 | 1603–1608 | 49,9 % | -1 | vor 6 Tagen | |
| 1000 | SHell | forvin | 🇷🇺 RU | 1725 | 584–403 | 59,2 % | +4 | vor 6 Tagen | |
| 1000 | gjizhijian6866 | 🇦🇷 AR | 1727 | 2385–2297 | 50,9 % | -2 | vor 4 Tagen | |
| 1000 | 巧克力奶油可丽饼 | 🇨🇳 CN | 1728 | 1671–1468 | 53,2 % | +2 | vor 1 Tag |
Seite 30Zurück