| 結果 | 文明 | レーティング | 対戦相手 | マップ | ラダー | 試合時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 1346+16 |
| My Map | 非ランク | 18:21 | 5 日前 | |
| 敗北 | 1330-13 | My Map | 非ランク | 35:01 | 5 日前 | ||
| 敗北 | 1343-14 | My Map | 非ランク | 23:43 | 5 日前 | ||
| 勝利 | 1357+17 | My Map | 非ランク | 20:14 | 5 日前 | ||
| 敗北 | 1340-17 | My Map | 非ランク | 1:42 | 5 日前 | ||
| 敗北 | チームメイト (1)
| 1154-24 |
| Hideout Rms2 | ランダムマップ チーム | 20:15 | 1 年前 |