2026/09/23から2026/10/11までの記録済み試合。
| 月 | 月末レーティング | 最低 | 最高 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1 |
| 2026年10月 | 2,000 | 1,971 | 2,000 | 9 |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Arena | 4 | 100.0% |
| Africanclearing | 3 | 33.3% |
| Black Forest | 1 | 100.0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 100.0% |
共通の試合がまだ少ないです。
共通の試合がまだ少ないです。
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スラヴ | 7 | 6–1 | 85.7% |
| タタール | 6 | 4–2 | 66.7% |
| アステカ | 5 | 5–0 | 100.0% |
| エチオピア | 5 | 3–2 | 60.0% |
| ゴート | 4 | 4–0 | 100.0% |
| ヒンドゥスタン | 4 | 4–0 | 100.0% |
| 古蜀 | 4 | 3–1 | 75.0% |
| ベトナム | 4 | 4–0 | 100.0% |
| バイキング | 4 | 3–1 | 75.0% |
| ベルベル | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ケルト | 3 | 3–0 | 100.0% |
| フランク | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 日本 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| チュートン | 3 | 3–0 | 100.0% |
| アルメニア | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ボヘミア | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ブリトン | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ビザンティン | 2 | 1–1 | 50.0% |
| クマン | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ドラヴィダ | 2 | 1–1 | 50.0% |
| グルジア | 2 | 2–0 | 100.0% |
| グルジャラ | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 契丹 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| クメール | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 朝鮮 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| マジャール | 2 | 2–0 | 100.0% |
| マリ | 2 | 2–0 | 100.0% |
| マヤ | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ペルシア | 2 | 2–0 | 100.0% |
| サラセン | 2 | 2–0 | 100.0% |
| シチリア | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 魏 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ベンガル | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ブルゴーニュ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 中国 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| デーン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| インカ | 1 | 0–1 | 0.0% |
| マレー | 1 | 1–0 | 100.0% |
| モンゴル | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ポルトガル | 1 | 1–0 | 100.0% |
| スペイン | 1 | 1–0 | 100.0% |
このサイトに保存された ランダムマップ チーム の試合に基づきます。チーム戦は敵の文明ごとに 1 回数えます。
| 結果 | 文明 | レーティング | 対戦相手 | マップ | ラダー | 試合時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | ケルト | 2000+16 |
| Arena | ランダムマップ チーム | 19:30 | 3 日前 |
| 勝利 | 契丹 | 1984+4 |
| Arena | ランダムマップ チーム | 6:34 | 3 日前 |
| 勝利 | マリ | 1980+9 |
| Arena | ランダムマップ チーム | 32:13 | 3 日前 |
| 勝利 | グルジャラ | 1971+12 | Africanclearing | ランダムマップ チーム | 27:11 | 9 日前 | |
| 敗北 | サラセンチームメイト (3)
| 1959-24 |
| Africanclearing | ランダムマップ チーム | 26:12 | 9 日前 |
| 勝利 | デーン | 1983+4 |
| Arena | ランダムマップ チーム | 16:59 | 9 日前 |
| 勝利 | — | 1979+6 |
| Arabia | ランダムマップ チーム | 29:34 | 9 日前 |
| 勝利 | ボヘミア | 1973+8 | Black Forest | ランダムマップ チーム | 4:16 | 9 日前 | |
| 敗北 | サラセン | 1965-29 |
| Africanclearing | ランダムマップ チーム | 2:09 | 9 日前 |
| 勝利 | マジャールチームメイト (3)
| 1994+3 |
| Lombardia Rms2 | ランダムマップ チーム | 11:20 | 20 日前 |