무작위 맵 팀전
상위 0.1%
#3 / 71,298최고 2266
1134–355 · 76.2%4연승 중
마지막 게임 2일 전
2026. 10. 11.부터 2026. 10. 12.까지 기록된 경기.
| 월 | 월말 레이팅 | 최저 | 최고 | 게임 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 2,213 | 2,213 | 2,214 | 14 |
| 지도 | 게임 수 | 승률 |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 4 | 100.0% |
| Yucatan | 3 | 66.7% |
| Africanclearing | 2 | 100.0% |
| Black Forest | 2 | 100.0% |
| Arena | 1 | 100.0% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 9 | 7–2 | 77.8% | |
| 7 | 5–2 | 71.4% | |
| 6 | 6–0 | 100.0% | |
| 6 | 6–0 | 100.0% | |
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 6 | 6–0 | 100.0% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 6–0 | 100.0% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 6–0 | 100.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
저희가 기록한 최근 무작위 맵 팀전 게임 기준. 팀 게임은 상대 문명마다 한 번씩 계산합니다.
| 결과 | 문명 | 레이팅 | 상대 | 맵 | 래더 | 경기 시간 | 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패배 | 팀원 (3)
| 1515-16 |
| My Map | 비랭크 | 23:24 | 1일 전 |
| 승리 | 팀원 (3)
| 1531+18 |
| My Map | 비랭크 | 33:18 | 1일 전 |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1513-15 |
| My Map | 비랭크 | 27:48 | 1일 전 |
| 승리 | 팀원 (4)
| 1528+12 |
| My Map | 비랭크 | 0:14 | 1일 전 |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1516-15 |
| My Map | 비랭크 | 24:19 | 1일 전 |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1531-16 |
| My Map | 비랭크 | 30:07 | 1일 전 |
| 패배 | 1547-20 |
| My Map | 비랭크 | 22:25 | 1일 전 | |
| 패배 | 1567-22 |
| My Map | 비랭크 | 22:50 | 1일 전 | |
| 승리 | 팀원 (3)
| 2213+3 |
| Yucatan | 무작위 맵 팀전 | 39:22 | 2일 전 |
| 승리 | 팀원 (3)
| 2210+4 | Yucatan | 무작위 맵 팀전 | 24:05 | 2일 전 |