ランダムマップ チーム
上位 0.1%
#3 / 71,285最高 2266
1134–355 · 76.2%4連勝中
最後の試合 1 日前
2026/10/11から2026/10/12までの記録済み試合。
| 月 | 月末レーティング | 最低 | 最高 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2,213 | 2,213 | 2,214 | 14 |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 4 | 100.0% |
| Yucatan | 3 | 66.7% |
| Africanclearing | 2 | 100.0% |
| Black Forest | 2 | 100.0% |
| Arena | 1 | 100.0% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 7–2 | 77.8% | |
| 7 | 5–2 | 71.4% | |
| 6 | 6–0 | 100.0% | |
| 6 | 6–0 | 100.0% | |
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 6 | 6–0 | 100.0% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 6–0 | 100.0% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 6–0 | 100.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
記録した最近のランダムマップ チームの試合から。チーム戦は敵の文明ごとに1回として数えます。
| 結果 | 文明 | レーティング | 対戦相手 | マップ | ラダー | 試合時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗北 | チームメイト (3)
| 1515-16 |
| My Map | 非ランク | 23:24 | 1 日前 |
| 勝利 | チームメイト (3)
| 1531+18 |
| My Map | 非ランク | 33:18 | 1 日前 |
| 敗北 | チームメイト (3)
| 1513-15 |
| My Map | 非ランク | 27:48 | 1 日前 |
| 勝利 | チームメイト (4)
| 1528+12 |
| My Map | 非ランク | 0:14 | 1 日前 |
| 敗北 | チームメイト (3)
| 1516-15 |
| My Map | 非ランク | 24:19 | 1 日前 |
| 敗北 | チームメイト (3)
| 1531-16 |
| My Map | 非ランク | 30:07 | 1 日前 |
| 敗北 | 1547-20 |
| My Map | 非ランク | 22:25 | 1 日前 | |
| 敗北 | 1567-22 |
| My Map | 非ランク | 22:50 | 1 日前 | |
| 勝利 | チームメイト (3)
| 2213+3 |
| Yucatan | ランダムマップ チーム | 39:22 | 1 日前 |
| 勝利 | チームメイト (3)
| 2210+4 | Yucatan | ランダムマップ チーム | 24:05 | 1 日前 |