무작위 맵 팀전
상위 0.1%
#99 / 71,281최고 2001
597–377 · 61.3%5연승 중
마지막 게임 2일 전
2026. 10. 9.부터 2026. 10. 12.까지 기록된 경기.
| 월 | 월말 레이팅 | 최저 | 최고 | 게임 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1,969 | 1,946 | 1,969 | 6 |
| 지도 | 게임 수 | 승률 |
|---|---|---|
| Arena | 3 | 100.0% |
| Africanclearing | 1 | 0.0% |
| Arabia | 1 | 100.0% |
| Coastalforest | 1 | 100.0% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
저희가 기록한 최근 무작위 맵 팀전 게임 기준. 팀 게임은 상대 문명마다 한 번씩 계산합니다.
| 결과 | 문명 | 레이팅 | 상대 | 맵 | 래더 | 경기 시간 | 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승리 | 1969+7 |
| Coastalforest | 무작위 맵 팀전 | 12:02 | 2일 전 | |
| 승리 | 1962+8 | Arena | 무작위 맵 팀전 | 30:25 | 2일 전 | ||
| 승리 | 1954+8 | Arena | 무작위 맵 팀전 | 23:33 | 2일 전 | ||
| 승리 | 팀원 (3)
| 1946+12 |
| Arabia | 무작위 맵 팀전 | 32:52 | 5일 전 |
| 승리 | 팀원 (3)
| 1934+9 | Arena | 무작위 맵 팀전 | 23:48 | 5일 전 | |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1925-22 |
| Africanclearing | 무작위 맵 팀전 | 41:44 | 5일 전 |
| 패배 | 1470-23 | My Map | 비랭크 | 21:42 | 5일 전 | ||
| 승리 | 팀원 (3)
| 1493+10 | My Map | 비랭크 | 33:15 | 7일 전 | |
| 승리 | 1457+12 | My Map | 비랭크 | 21:55 | 16일 전 | ||
| 승리 | 1445+11 |
| My Map | 비랭크 | 10:39 | 16일 전 |