随机地图 团队
前 0.2%
#109 / 71,494最高 2001
597–377 · 61.3%5 连胜
上一局 6天前
已记录的对局:2026年10月9日 至 2026年10月12日。
| 月份 | 月末积分 | 最低 | 最高分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,969 | 1,946 | 1,969 | 6 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Arena | 3 | 100.0% |
| Africanclearing | 1 | 0.0% |
| Arabia | 1 | 100.0% |
| Coastalforest | 1 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 2–4 | 33.3% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 1969+7 |
| Coastalforest | 随机地图 团队 | 12:02 | 6天前 | |
| 胜 | 1962+8 | Arena | 随机地图 团队 | 30:25 | 6天前 | ||
| 胜 | 1954+8 | Arena | 随机地图 团队 | 23:33 | 6天前 | ||
| 胜 | 队友 (3)
| 1946+12 |
| Arabia | 随机地图 团队 | 32:52 | 9天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1934+9 | Arena | 随机地图 团队 | 23:48 | 9天前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1925-22 |
| Africanclearing | 随机地图 团队 | 41:44 | 9天前 |
| 负 | 1470-23 | My Map | 非排位 | 21:42 | 9天前 | ||
| 胜 | 队友 (3)
| 1493+10 | My Map | 非排位 | 33:15 | 11天前 | |
| 胜 | 1457+12 |
| My Map | 非排位 | 21:55 | 20天前 | |
| 胜 | 1445+11 |
| My Map | 非排位 | 10:39 | 20天前 |