2026. 9. 14.부터 2026. 10. 9.까지 기록된 경기.
| 월 | 월말 레이팅 | 최저 | 최고 | 게임 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 1,789 | 1,780 | 1,812 | 21 |
| 2026년 10월 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 3 |
| 지도 | 게임 수 | 승률 |
|---|---|---|
| Black Forest | 8 | 75.0% |
| Fortress | 6 | 50.0% |
| Arena | 3 | 100.0% |
| Lombardia Rms2 | 3 | 100.0% |
| Oasis | 2 | 0.0% |
| Baltic | 1 | 0.0% |
| Megarandom Rms2 | 1 | 100.0% |
함께한 경기가 아직 적습니다.
함께한 경기가 아직 적습니다.
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 불가리아인 | 11 | 7–4 | 63.6% |
| 로마인 | 7 | 5–2 | 71.4% |
| 일본인 | 6 | 3–3 | 50.0% |
| 스페인인 | 6 | 6–0 | 100.0% |
| 드라비다 | 5 | 5–0 | 100.0% |
| 조지아인 | 5 | 4–1 | 80.0% |
| 이탈리아인 | 5 | 4–1 | 80.0% |
| 말리인 | 5 | 4–1 | 80.0% |
| 페르시아인 | 5 | 2–3 | 40.0% |
| 촉 | 5 | 3–2 | 60.0% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 쿠만인 | 4 | 3–1 | 75.0% |
| 에티오피아인 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 크메르인 | 4 | 3–1 | 75.0% |
| 말레이인 | 4 | 4–0 | 100.0% |
| 몽골인 | 4 | 3–1 | 75.0% |
| 슬라브족 | 4 | 3–1 | 75.0% |
| 타타르 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 베트남인 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 바이킹족 | 4 | 3–1 | 75.0% |
| 오 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 베르베르인 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 켈트족 | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 중국인 | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 구르자라 | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 잉카 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 조선인 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 리투아니아인 | 3 | 0–3 | 0.0% |
| 마야 | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 폴란드인 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 튜턴족 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 아즈텍 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 벵골 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 보헤미아인 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 브리튼인 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 버마인 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 프랑크족 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 힌두스탄 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 요 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 포르투갈인 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 색슨인 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 시칠리아 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 투피 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 위 | 2 | 0–2 | 0.0% |
| 아르메니아인 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 부르고뉴 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 비잔티움족 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 데인족 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 훈족 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 금 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 마자르족 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 튀르크족 | 1 | 0–1 | 0.0% |
이 사이트에 저장된 무작위 맵 팀전 경기 기준입니다. 팀 경기는 적 문명마다 한 번씩 셉니다.
| 결과 | 문명 | 레이팅 | 상대 | 맵 | 래더 | 경기 시간 | 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패배 | 리투아니아인팀원 (2)
| 1797-11 |
| Baltic | 무작위 맵 팀전 | 26:39 | 4일 전 |
| 승리 | 로마인팀원 (3)
| 1808+5 |
| Arena | 무작위 맵 팀전 | 26:03 | 4일 전 |
| 승리 | 힌두스탄팀원 (3)
| 1803+14 |
| Megarandom Rms2 | 무작위 맵 팀전 | 28:25 | 4일 전 |
| 패배 | 베트남인팀원 (3)
| 1294-14 |
| My Map | 비랭크 | 0:56 | 7일 전 |
| 승리 | 타타르팀원 (2)
| 1789+6 |
| Black Forest | 무작위 맵 팀전 | 25:46 | 14일 전 |
| 패배 | 로마인팀원 (2)
| 1783-12 |
| Black Forest | 무작위 맵 팀전 | 10:46 | 14일 전 |
| 패배 | 크메르인팀원 (3)
| 1795-12 |
| Black Forest | 무작위 맵 팀전 | 23:34 | 14일 전 |
| 승리 | 리투아니아인 | 1886+17 |
| Arena | 무작위 맵 1대1 | 23:32 | 18일 전 |
| 패배 | 타타르팀원 (3)
| 1807-21 |
| Oasis | 무작위 맵 팀전 | 32:28 | 19일 전 |
| 승리 | 고트족팀원 (3)
| 1828+10 |
| Fortress | 무작위 맵 팀전 | 24:25 | 19일 전 |