2026. 9. 18.부터 2026. 10. 9.까지 기록된 경기.
| 월 | 월말 레이팅 | 최저 | 최고 | 게임 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 1,669 | 1,669 | 1,683 | 8 |
| 2026년 10월 | 1,735 | 1,717 | 1,735 | 12 |
| 지도 | 게임 수 | 승률 |
|---|---|---|
| Black Forest | 5 | 60.0% |
| Africanclearing | 3 | 66.7% |
| Baltic | 2 | 50.0% |
| Lombardia Rms2 | 2 | 100.0% |
| Nomad | 2 | 100.0% |
| Oasis | 2 | 50.0% |
| Arena | 1 | 100.0% |
| Coastalforest | 1 | 100.0% |
| Fortress | 1 | 0.0% |
함께한 경기가 아직 적습니다.
함께한 경기가 아직 적습니다.
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 켈트족 | 7 | 2–5 | 28.6% |
| 크메르인 | 6 | 4–2 | 66.7% |
| 바이킹족 | 6 | 4–2 | 66.7% |
| 불가리아인 | 5 | 1–4 | 20.0% |
| 쿠만인 | 5 | 5–0 | 100.0% |
| 조지아인 | 5 | 2–3 | 40.0% |
| 조선인 | 5 | 3–2 | 60.0% |
| 페르시아인 | 5 | 1–4 | 20.0% |
| 폴란드인 | 5 | 3–2 | 60.0% |
| 타타르 | 5 | 3–2 | 60.0% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 부르고뉴 | 4 | 0–4 | 0.0% |
| 일본인 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 리투아니아인 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 말레이인 | 4 | 3–1 | 75.0% |
| 로마인 | 4 | 4–0 | 100.0% |
| 시칠리아 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 스페인인 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 튜턴족 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 베르베르인 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 보헤미아인 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 중국인 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 드라비다 | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 힌두스탄 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 잉카 | 3 | 0–3 | 0.0% |
| 이탈리아인 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 마야 | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 몽골인 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 포르투갈인 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 사라센족 | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 슬라브족 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 투피 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 아즈텍 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 벵골 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 버마인 | 2 | 0–2 | 0.0% |
| 에티오피아인 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 프랑크족 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 고트족 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 구르자라 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 마자르족 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 촉 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 튀르크족 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 베트남인 | 2 | 0–2 | 0.0% |
| 오 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 아르메니아인 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 비잔티움족 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 데인족 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 훈족 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 금 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 색슨인 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 바랑인 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 위 | 1 | 0–1 | 0.0% |
이 사이트에 저장된 무작위 맵 팀전 경기 기준입니다. 팀 경기는 적 문명마다 한 번씩 셉니다.
| 결과 | 문명 | 레이팅 | 상대 | 맵 | 래더 | 경기 시간 | 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패배 | 사라센족 | 1631-2 |
| Fortress | 무작위 맵 1대1 | 17:06 | 3일 전 |
| 승리 | 비잔티움족팀원 (3)
| 1735+12 |
| Coastalforest | 무작위 맵 팀전 | 28:07 | 3일 전 |
| 승리 | 타타르팀원 (3)
| 1723+15 |
| Baltic | 무작위 맵 팀전 | 31:06 | 3일 전 |
| 패배 | —팀원 (3)
| 1708-11 |
| Africanclearing | 무작위 맵 팀전 | 19:15 | 3일 전 |
| 승리 | 에티오피아인 | 1633+21 |
| Glade | 무작위 맵 1대1 | 19:46 | 3일 전 |
| 승리 | — | 1612+13 |
| Glade | 무작위 맵 1대1 | 0:25 | 3일 전 |
| 승리 | 비잔티움족 | 1599+15 |
| Glade | 무작위 맵 1대1 | 0:10 | 3일 전 |
| 패배 | 구르자라 | 1584-16 |
| Scandanavia | 무작위 맵 1대1 | 6:27 | 3일 전 |
| 패배 | 브리튼인 | 1600-17 |
| Northernisles | 무작위 맵 1대1 | 6:28 | 4일 전 |
| 패배 | 바랑인 | 1617-19 |
| Arena | 무작위 맵 1대1 | 30:18 | 4일 전 |