2026. 9. 15.부터 2026. 10. 13.까지 기록된 경기.
| 월 | 월말 레이팅 | 최저 | 최고 | 게임 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 1,711 | 1,655 | 1,711 | 11 |
| 2026년 10월 | 1,734 | 1,727 | 1,734 | 3 |
| 지도 | 게임 수 | 승률 |
|---|---|---|
| Fortress | 3 | 100.0% |
| Hillfort Rms2 | 2 | 100.0% |
| Megarandom Rms2 | 2 | 50.0% |
| Africanclearing | 1 | 100.0% |
| Arena | 1 | 0.0% |
| Baltic | 1 | 100.0% |
| Black Forest | 1 | 100.0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 100.0% |
| Pilgrims | 1 | 0.0% |
| Socotra | 1 | 100.0% |
함께한 경기가 아직 적습니다.
함께한 경기가 아직 적습니다.
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 불가리아인 | 6 | 5–1 | 83.3% |
| 쿠만인 | 5 | 5–0 | 100.0% |
| 타타르 | 4 | 4–0 | 100.0% |
| 바랑인 | 4 | 3–1 | 75.0% |
| 아르메니아인 | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 드라비다 | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 에티오피아인 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 조지아인 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 잉카 | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 금 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 바이킹족 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 벵골 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 베르베르인 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 켈트족 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 중국인 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 구르자라 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 훈족 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 이탈리아인 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 일본인 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 요 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 크메르인 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 포르투갈인 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 로마인 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 시칠리아 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 슬라브족 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 튜턴족 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 투피 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 튀르크족 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 베트남인 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 위 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 보헤미아인 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 부르고뉴 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 버마인 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 고트족 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 힌두스탄 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 조선인 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 리투아니아인 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 마야 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 폴란드인 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 사라센족 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 오 | 1 | 1–0 | 100.0% |
이 사이트에 저장된 무작위 맵 팀전 경기 기준입니다. 팀 경기는 적 문명마다 한 번씩 셉니다.
| 결과 | 문명 | 레이팅 | 상대 | 맵 | 래더 | 경기 시간 | 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승리 | 쿠만인팀원 (3)
| 1734+7 |
| Africanclearing | 무작위 맵 팀전 | 31:55 | 8시간 전 |
| 승리 | 중국인팀원 (2)
| 1727+23 |
| Baltic | 무작위 맵 팀전 | 27:14 | 2일 전 |
| 패배 | 일본인팀원 (2)
| 1704-7 |
| Arena | 무작위 맵 팀전 | 28:44 | 2일 전 |
| 승리 | 데인족 | 1711+14 |
| Black Forest | 무작위 맵 팀전 | 31:35 | 13일 전 |
| 승리 | 비잔티움족 | 1697+14 |
| Lombardia Rms2 | 무작위 맵 팀전 | 25:59 | 13일 전 |
| 승리 | 베르베르인 | 1683+10 |
| Fortress | 무작위 맵 팀전 | 9:12 | 13일 전 |
| 승리 | 벵골팀원 (3)
| 1673+9 | Fortress | 무작위 맵 팀전 | 28:13 | 18일 전 | |
| 승리 | 중국인팀원 (3)
| 1664+13 |
| Fortress | 무작위 맵 팀전 | 33:01 | 18일 전 |
| 승리 | 촉팀원 (3)
| 1651+13 |
| Megarandom Rms2 | 무작위 맵 팀전 | 25:25 | 18일 전 |
| 패배 | 마자르족팀원 (3)
| 1638-17 |
| Pilgrims | 무작위 맵 팀전 | 11:51 | 18일 전 |