2026/09/15から2026/10/13までの記録済み試合。
| 月 | 月末レーティング | 最低 | 最高 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,711 | 1,655 | 1,711 | 11 |
| 2026年10月 | 1,734 | 1,727 | 1,734 | 3 |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Fortress | 3 | 100.0% |
| Hillfort Rms2 | 2 | 100.0% |
| Megarandom Rms2 | 2 | 50.0% |
| Africanclearing | 1 | 100.0% |
| Arena | 1 | 0.0% |
| Baltic | 1 | 100.0% |
| Black Forest | 1 | 100.0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 100.0% |
| Pilgrims | 1 | 0.0% |
| Socotra | 1 | 100.0% |
共通の試合がまだ少ないです。
共通の試合がまだ少ないです。
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ブルガリア | 6 | 5–1 | 83.3% |
| クマン | 5 | 5–0 | 100.0% |
| タタール | 4 | 4–0 | 100.0% |
| ヴァリャーグ | 4 | 3–1 | 75.0% |
| アルメニア | 3 | 3–0 | 100.0% |
| ドラヴィダ | 3 | 3–0 | 100.0% |
| エチオピア | 3 | 1–2 | 33.3% |
| グルジア | 3 | 1–2 | 33.3% |
| インカ | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 女真 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| バイキング | 3 | 1–2 | 33.3% |
| ベンガル | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ベルベル | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ケルト | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 中国 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| グルジャラ | 2 | 2–0 | 100.0% |
| フン | 2 | 2–0 | 100.0% |
| イタリア | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 日本 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 契丹 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| クメール | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ポルトガル | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 東ローマ | 2 | 2–0 | 100.0% |
| シチリア | 2 | 2–0 | 100.0% |
| スラヴ | 2 | 2–0 | 100.0% |
| チュートン | 2 | 1–1 | 50.0% |
| トゥピ族 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| オスマン帝国 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ベトナム | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 魏 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ボヘミア | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ブルゴーニュ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ビルマ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ゴート | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ヒンドゥスタン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 朝鮮 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| リトアニア | 1 | 0–1 | 0.0% |
| マヤ | 1 | 0–1 | 0.0% |
| ポーランド | 1 | 1–0 | 100.0% |
| サラセン | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 呉 | 1 | 1–0 | 100.0% |
このサイトに保存された ランダムマップ チーム の試合に基づきます。チーム戦は敵の文明ごとに 1 回数えます。
| 結果 | 文明 | レーティング | 対戦相手 | マップ | ラダー | 試合時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | クマンチームメイト (3)
| 1734+7 |
| Africanclearing | ランダムマップ チーム | 31:55 | 13 時間前 |
| 勝利 | 中国チームメイト (2)
| 1727+23 |
| Baltic | ランダムマップ チーム | 27:14 | 2 日前 |
| 敗北 | 日本チームメイト (2)
| 1704-7 |
| Arena | ランダムマップ チーム | 28:44 | 2 日前 |
| 勝利 | デーン | 1711+14 |
| Black Forest | ランダムマップ チーム | 31:35 | 14 日前 |
| 勝利 | ビザンティン | 1697+14 |
| Lombardia Rms2 | ランダムマップ チーム | 25:59 | 14 日前 |
| 勝利 | ベルベル | 1683+10 |
| Fortress | ランダムマップ チーム | 9:12 | 14 日前 |
| 勝利 | ベンガルチームメイト (3)
| 1673+9 | Fortress | ランダムマップ チーム | 28:13 | 19 日前 | |
| 勝利 | 中国チームメイト (3)
| 1664+13 |
| Fortress | ランダムマップ チーム | 33:01 | 19 日前 |
| 勝利 | 古蜀チームメイト (3)
| 1651+13 |
| Megarandom Rms2 | ランダムマップ チーム | 25:25 | 19 日前 |
| 敗北 | マジャールチームメイト (3)
| 1638-17 |
| Pilgrims | ランダムマップ チーム | 11:51 | 19 日前 |