무작위 맵 팀전
상위 52%
#37,555 / 72,866최고 1190
321–352 · 47.7%1연승 중
마지막 게임 29일 전
통계를 불러오는 중…
2026. 10. 17.부터 2026. 10. 24.까지 기록된 경기.
| 월 | 월말 레이팅 | 최저 | 최고 | 게임 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1,024 | 1,010 | 1,024 | 2 |
| 지도 | 게임 수 | 승률 |
|---|---|---|
| Black Forest | 1 | 0.0% |
| Megarandom Rms2 | 1 | 100.0% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 7 | 3–4 | 42.9% | |
| 7 | 3–4 | 42.9% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% |
저희가 기록한 최근 무작위 맵 팀전 게임 기준. 팀 게임은 상대 문명마다 한 번씩 계산합니다.
| 결과 | 문명 | 레이팅 | 상대 | 맵 | 래더 | 경기 시간 | 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승리 | 1024+14 | Megarandom Rms2 | 무작위 맵 팀전 | 31:59 | 29일 전 | ||
| 패배 | 팀원 (3)
| 1010-13 |
| Black Forest | 무작위 맵 팀전 | 2:43 | 36일 전 |
| 패배 | 1023-13 |
| Africanclearing | 무작위 맵 팀전 | 49:50 | 69일 전 | |
| 승리 | 팀원 (3)
| 1036+23 | Socotra | 무작위 맵 팀전 | 27:52 | 69일 전 | |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1013-15 |
| Highland | 무작위 맵 팀전 | 50:18 | 72일 전 |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1028-11 |
| Seasons | 무작위 맵 팀전 | 28:21 | 218일 전 |
| 승리 | 1039+23 |
| Hillfort Rms2 | 무작위 맵 팀전 | 32:24 | 221일 전 | |
| 승리 | 1016+19 |
| Mountain Dunes | 무작위 맵 팀전 | 33:55 | 221일 전 | |
| 패배 | 997-9 |
| Nomad | 무작위 맵 팀전 | 1:56 | 221일 전 | |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1006-15 |
| Megarandom Rms2 | 무작위 맵 팀전 | 50:10 | 221일 전 |