Rastgele Harita Takım
İlk %52
#37.555 / 72.866En yüksek 1190
321–352 · %47,7Üst üste 1 galibiyet
Son oyun 29 gün önce
Son oyun 29 gün önce
Son oyun 322 gün önce
İstatistikler yükleniyor…
17 Eki 2026 – 24 Eki 2026 arasında kaydedilen oyunlar.
| Ay | Kapanış puanı | En düşük | Zirve | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 1.024 | 1.010 | 1.024 | 2 |
| Harita | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| Black Forest | 1 | %0,0 |
| Megarandom Rms2 | 1 | %100,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 7 | 3–4 | %42,9 | |
| 7 | 3–4 | %42,9 | |
| 6 | 3–3 | %50,0 | |
| 4 | 2–2 | %50,0 | |
| 4 | 1–3 | %25,0 | |
| 4 | 2–2 | %50,0 | |
| 4 | 2–2 | %50,0 | |
| 4 | 3–1 | %75,0 | |
| 3 | 0–3 | %0,0 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 |
Takip ettiğimiz son Rastgele Harita Takım oyunlarından. Takım oyunu her rakip medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1024+14 | Megarandom Rms2 | Rastgele Harita Takım | 31:59 | 29 gün önce | ||
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1010-13 |
| Black Forest | Rastgele Harita Takım | 2:43 | 36 gün önce |
| Mağlubiyet | 1023-13 |
| Africanclearing | Rastgele Harita Takım | 49:50 | 69 gün önce | |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1036+23 | Socotra | Rastgele Harita Takım | 27:52 | 69 gün önce | |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1013-15 |
| Highland | Rastgele Harita Takım | 50:18 | 72 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1028-11 |
| Seasons | Rastgele Harita Takım | 28:21 | 218 gün önce |
| Galibiyet | 1039+23 |
| Hillfort Rms2 | Rastgele Harita Takım | 32:24 | 221 gün önce | |
| Galibiyet | 1016+19 |
| Mountain Dunes | Rastgele Harita Takım | 33:55 | 221 gün önce | |
| Mağlubiyet | 997-9 |
| Nomad | Rastgele Harita Takım | 1:56 | 221 gün önce | |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1006-15 |
| Megarandom Rms2 | Rastgele Harita Takım | 50:10 | 221 gün önce |