무작위 맵 팀전
등급 없음
최고 1081
906–1121 · 44.7%2연승 중
마지막 게임 65일 전
통계를 불러오는 중…
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 6 | 2–4 | 33.3% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% |
저희가 기록한 최근 무작위 맵 팀전 게임 기준. 팀 게임은 상대 문명마다 한 번씩 계산합니다.
| 결과 | 문명 | 레이팅 | 상대 | 맵 | 래더 | 경기 시간 | 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승리 | 팀원 (3)
| 1022+14 |
| Highland | 무작위 맵 팀전 | 29:42 | 65일 전 |
| 승리 | 팀원 (3)
| 1008+15 |
| Africanclearing | 무작위 맵 팀전 | 29:25 | 68일 전 |
| 패배 | 993-19 |
| Arena | 무작위 맵 팀전 | 28:17 | 69일 전 | |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1012-19 | Fourlakes | 무작위 맵 팀전 | 19:56 | 74일 전 | |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1031-13 |
| Fourlakes | 무작위 맵 팀전 | 4:15 | 74일 전 |
| 승리 | 팀원 (3)
| 1044+14 |
| Em Arena | 무작위 맵 팀전 | 23:15 | 75일 전 |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1030-15 | Hideout Rms2 | 무작위 맵 팀전 | 29:35 | 114일 전 | |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1045-19 |
| Oasis | 무작위 맵 팀전 | 39:55 | 115일 전 |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1064-17 |
| Hideout Rms2 | 무작위 맵 팀전 | 36:26 | 115일 전 |
| 승리 | 1081+15 |
| Team Islands | 무작위 맵 팀전 | 28:22 | 118일 전 |