Zufallskarte Team
Ohne Rang
Höchstwert 1081
906–1121 · 44,7 %2 Siege in Folge
Letztes Spiel vor 65 Tagen
Letztes Spiel vor 65 Tagen
Letztes Spiel vor 6 Jahren
Statistik wird geladen …
| Zivilisation | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| 5 | 40,0 % | |
| 3 | 33,3 % | |
| 2 | 50,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 6 | 2–4 | 33,3 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % |
Aus aktuellen Zufallskarte Team-Spielen, die wir erfasst haben. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 1022+14 |
| Highland | Zufallskarte Team | 29:42 | vor 65 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 1008+15 |
| Africanclearing | Zufallskarte Team | 29:25 | vor 68 Tagen |
| Niederlage | 993-19 |
| Arena | Zufallskarte Team | 28:17 | vor 69 Tagen | |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 1012-19 | Fourlakes | Zufallskarte Team | 19:56 | vor 74 Tagen | |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 1031-13 |
| Fourlakes | Zufallskarte Team | 4:15 | vor 74 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 1044+14 |
| Em Arena | Zufallskarte Team | 23:15 | vor 75 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 1030-15 | Hideout Rms2 | Zufallskarte Team | 29:35 | vor 114 Tagen | |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 1045-19 |
| Oasis | Zufallskarte Team | 39:55 | vor 115 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 1064-17 |
| Hideout Rms2 | Zufallskarte Team | 36:26 | vor 115 Tagen |
| Sieg | 1081+15 |
| Team Islands | Zufallskarte Team | 28:22 | vor 118 Tagen |