무작위 맵 팀전
상위 67%
#48,546 / 72,996최고 1011
249–277 · 47.3%2연패 중
마지막 게임 9일 전
통계를 불러오는 중…
2026. 10. 28.부터 2026. 11. 13.까지 기록된 경기.
| 월 | 월말 레이팅 | 최저 | 최고 | 게임 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 927 | 927 | 927 | 2 |
| 2026년 11월 | 919 | 919 | 931 | 3 |
| 지도 | 게임 수 | 승률 |
|---|---|---|
| Arena | 1 | 100.0% |
| Fortified Clearing | 1 | 100.0% |
| Fortress | 1 | 0.0% |
| Megarandom Rms2 | 1 | 0.0% |
| Pilgrims | 1 | 0.0% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
저희가 기록한 최근 무작위 맵 팀전 게임 기준. 팀 게임은 상대 문명마다 한 번씩 계산합니다.
| 결과 | 문명 | 레이팅 | 상대 | 맵 | 래더 | 경기 시간 | 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패배 | 팀원 (1)
| 919-12 |
| Fortress | 무작위 맵 팀전 | 35:43 | 9일 전 |
| 패배 | 팀원 (1)
| 1175-11 | Megarandom Rms2 | 비랭크 | 23:15 | 9일 전 | |
| 패배 | 팀원 (1)
| 931-13 | Megarandom Rms2 | 무작위 맵 팀전 | 44:55 | 20일 전 | |
| 승리 | 팀원 (1)
| 944+17 |
| Fortified Clearing | 무작위 맵 팀전 | 28:08 | 20일 전 |
| 패배 | 팀원 (2)
| 1186-15 | Arabia | 비랭크 | 24:49 | 20일 전 | |
| 승리 | 팀원 (2)
| 1201+18 |
| Africanclearing | 비랭크 | 2:12 | 20일 전 |
| 패배 | 팀원 (2)
| 1183-21 |
| Africanclearing | 비랭크 | 53:42 | 20일 전 |
| 승리 | 팀원 (1)
| 927+17 |
| Arena | 무작위 맵 팀전 | 29:51 | 25일 전 |
| 패배 | 팀원 (1)
| 910-12 |
| Pilgrims | 무작위 맵 팀전 | 29:57 | 25일 전 |
| 승리 | 팀원 (1)
| 922+18 |
| Arena | 무작위 맵 팀전 | 29:36 | 40일 전 |