Rastgele Harita Takım
İlk %67
#48.546 / 72.996En yüksek 1011
249–277 · %47,3Üst üste 2 mağlubiyet
Son oyun 9 gün önce
Son oyun 9 gün önce
Son oyun 3 yıl önce
İstatistikler yükleniyor…
28 Eki 2026 – 13 Kas 2026 arasında kaydedilen oyunlar.
| Ay | Kapanış puanı | En düşük | Zirve | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 927 | 927 | 927 | 2 |
| Kasım 2026 | 919 | 919 | 931 | 3 |
| Medeniyet | Oyunlar | Galibiyet oranı | Ort. oyun süresi |
|---|---|---|---|
| 2 | %50,0 | 37 dakika | |
| 1 | %100,0 | 30 dakika | |
| 1 | %0,0 | 30 dakika | |
| 1 | %0,0 | 36 dakika |
| Harita | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| Arena | 1 | %100,0 |
| Fortified Clearing | 1 | %100,0 |
| Fortress | 1 | %0,0 |
| Megarandom Rms2 | 1 | %0,0 |
| Pilgrims | 1 | %0,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 6 | 3–3 | %50,0 | |
| 5 | 5–0 | %100,0 | |
| 4 | 2–2 | %50,0 | |
| 4 | 1–3 | %25,0 | |
| 4 | 2–2 | %50,0 | |
| 4 | 3–1 | %75,0 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 |
Takip ettiğimiz son Rastgele Harita Takım oyunlarından. Takım oyunu her rakip medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (1)
| 919-12 |
| Fortress | Rastgele Harita Takım | 35:43 | 9 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (1)
| 1175-11 | Megarandom Rms2 | Derecesiz | 23:15 | 9 gün önce | |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (1)
| 931-13 | Megarandom Rms2 | Rastgele Harita Takım | 44:55 | 20 gün önce | |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (1)
| 944+17 |
| Fortified Clearing | Rastgele Harita Takım | 28:08 | 20 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1186-15 | Arabia | Derecesiz | 24:49 | 20 gün önce | |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1201+18 |
| Africanclearing | Derecesiz | 2:12 | 20 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1183-21 |
| Africanclearing | Derecesiz | 53:42 | 20 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (1)
| 927+17 |
| Arena | Rastgele Harita Takım | 29:51 | 25 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (1)
| 910-12 |
| Pilgrims | Rastgele Harita Takım | 29:57 | 25 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (1)
| 922+18 |
| Arena | Rastgele Harita Takım | 29:36 | 40 gün önce |