Rankingi
Wczytywanie rankingów z oficjalnego rankingu…
Najczęściej grane cywilizacje
| Cywilizacja | Gry | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% |
Wczytywanie rankingów z oficjalnego rankingu…
| Cywilizacja | Gry | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% |
| Wynik | Cywilizacja | Ranking | Przeciwnicy | Mapa | Drabinka | Czas trwania | Rozegrano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przegrana | Sojusznicy (3)
| 1009-14 |
| Team Islands | Bez rankingu | 23:29 | 3 lata temu |
| Przegrana | 878-19 |
| Nomad | Bez rankingu | 54:39 | 3 lata temu | |
| Przegrana | Sojusznicy (3)
| 932-15 |
| Nomad | Bez rankingu | 43:06 | 3 lata temu |
| Wygrana | Sojusznicy (3)
| 956+27 |
| Megarandom Rms2 | Bez rankingu | 47:47 | 3 lata temu |
| Przegrana | 847-11 |
| Arena | Bez rankingu | 33:11 | 4 lata temu |