Случайная карта, команда
Топ 1.2%
#852 / 71 302Пик 1750
663–595 · 52,7 %1 победа подряд
Последняя игра 14 часов назад
Последняя игра 14 часов назад
Загрузка статистики…
Учтённые игры с 26 сент. 2026 г. по 14 окт. 2026 г..
| Месяц | Рейтинг на конец месяца | Минимум | Пик | Игр |
|---|---|---|---|---|
| сентябрь 2026 г. | 1 673 | 1 673 | 1 687 | 3 |
| октябрь 2026 г. | 1 748 | 1 689 | 1 750 | 19 |
| Карта | Игр | Доля побед |
|---|---|---|
| Africanclearing | 3 | 66,7 % |
| Arena | 3 | 100,0 % |
| Nomad | 3 | 66,7 % |
| Baltic | 2 | 0,0 % |
| Megarandom Rms2 | 2 | 100,0 % |
| Yucatan | 2 | 50,0 % |
| Arabia | 1 | 100,0 % |
| Hideout Rms2 | 1 | 100,0 % |
| Oasis | 1 | 0,0 % |
| Цивилизация соперника | Игр | Победы–поражения | Винрейт |
|---|---|---|---|
| 8 | 4–4 | 50,0 % | |
| 7 | 4–3 | 57,1 % | |
| 7 | 5–2 | 71,4 % | |
| 6 | 2–4 | 33,3 % | |
| 6 | 5–1 | 83,3 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 5 | 1–4 | 20,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Цивилизация соперника | Игр | Победы–поражения | Винрейт |
|---|---|---|---|
| 4 | 0–4 | 0,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % |
По недавним играм Случайная карта, команда, которые мы отследили. Командная игра считается один раз для каждой цивилизации соперников.
| Результат | Цивилизация | Рейтинг | Соперники | Карта | Ладдер | Длительность | Сыграно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Союзники (3)
| 1748+10 | Hideout Rms2 | Случайная карта, команда | 16:15 | 15 часов назад | |
| Поражение | Союзники (3)
| 1738-12 |
| Africanclearing | Случайная карта, команда | 36:19 | 1 день назад |
| Поражение | 1779-13 |
| Arabian Desert | Случайная карта 1v1 | 27:02 | 2 дня назад | |
| Победа | —Союзники (3)
| 1750+8 |
| Arena | Случайная карта, команда | 18:24 | 3 дня назад |
| Победа | —Союзники (3)
| 1742+9 |
| Yucatan | Случайная карта, команда | 33:55 | 3 дня назад |
| Победа | 1733+11 |
| Arena | Случайная карта, команда | 27:54 | 3 дня назад | |
| Победа | Союзники (3)
| 1402+18 | My Map | Без рейтинга | 22:30 | 3 дня назад | |
| Победа | Союзники (3)
| 1722+9 |
| Africanclearing | Случайная карта, команда | 3:41 | 3 дня назад |
| Поражение | 1792-17 |
| Arabia | Случайная карта 1v1 | 21:34 | 3 дня назад | |
| Победа | 1809+16 |
| Fortress | Случайная карта 1v1 | 32:04 | 3 дня назад |