Mapa Aleatório em Equipe
Top 1.2%
#853 / 71.277Pico 1750
663–595 · 52,7%1 vitória seguida
Última partida há 3 dias
Última partida há 3 dias
Carregando estatísticas…
Partidas registradas de 26 de set. de 2026 a 16 de out. de 2026.
| Mês | Pontuação final | Mínima | Pico | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | 1.673 | 1.673 | 1.687 | 3 |
| outubro de 2026 | 1.723 | 1.689 | 1.750 | 20 |
| Civilização | Partidas | Taxa de vitórias | Duração média |
|---|---|---|---|
| 2 | 100,0% | 23 minutos | |
| 2 | 100,0% | 31 minutos | |
| 2 | 100,0% | 9 minutos | |
| 1 | 0,0% | 18 minutos | |
| 1 | 0,0% | 36 minutos | |
| 1 | 100,0% | 40 minutos | |
| 1 | 0,0% | 16 minutos | |
| 1 | 100,0% | 4 minutos | |
| 1 | 100,0% | 31 minutos | |
| 1 | 100,0% | 29 minutos |
| Mapa | Partidas | Taxa de vitórias |
|---|---|---|
| Africanclearing | 3 | 66,7% |
| Arena | 3 | 100,0% |
| Nomad | 3 | 66,7% |
| Baltic | 2 | 0,0% |
| Hideout Rms2 | 2 | 50,0% |
| Megarandom Rms2 | 2 | 100,0% |
| Yucatan | 2 | 50,0% |
| Arabia | 1 | 100,0% |
| Oasis | 1 | 0,0% |
| Civilização adversária | Partidas | Vitórias–derrotas | Taxa de vitória |
|---|---|---|---|
| 8 | 4–4 | 50,0% | |
| 7 | 4–3 | 57,1% | |
| 7 | 5–2 | 71,4% | |
| 6 | 2–4 | 33,3% | |
| 6 | 5–1 | 83,3% | |
| 5 | 3–2 | 60,0% | |
| 5 | 1–4 | 20,0% | |
| 4 | 3–1 | 75,0% | |
| 4 | 1–3 | 25,0% | |
| 4 | 1–3 | 25,0% |
| Civilização adversária | Partidas | Vitórias–derrotas | Taxa de vitória |
|---|---|---|---|
| 4 | 4–0 | 100,0% | |
| 4 | 1–3 | 25,0% | |
| 4 | 0–4 | 0,0% | |
| 4 | 1–3 | 25,0% | |
| 4 | 2–2 | 50,0% | |
| 4 | 3–1 | 75,0% | |
| 4 | 2–2 | 50,0% | |
| 4 | 1–3 | 25,0% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 0–3 | 0,0% | |
| 3 | 0–3 | 0,0% | |
| 3 | 0–3 | 0,0% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% |
De partidas recentes de Mapa Aleatório em Equipe que acompanhamos. Uma partida em equipe conta uma vez por civilização inimiga.
| Resultado | Civilização | Rating | Adversários | Mapa | Ranking | Duração | Jogada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória | 1432+13 |
| My Map | Sem ranking | 24:56 | há 14 horas | |
| Vitória | Aliados (3)
| 1419+17 |
| My Map | Sem ranking | 28:45 | há 1 dia |
| Derrota | Aliados (3)
| 1723-25 |
| Hideout Rms2 | Mapa Aleatório em Equipe | 17:40 | há 1 dia |
| Vitória | 1786+30 |
| Haboob | Mapa Aleatório 1v1 | 29:06 | há 1 dia | |
| Derrota | 1756-15 |
| Nomad | Mapa Aleatório 1v1 | 28:33 | há 2 dias | |
| Derrota | 1789-9 |
| Arabia | Mapa Aleatório 1v1 | 32:35 | há 2 dias | |
| Vitória | Aliados (3)
| 1748+10 | Hideout Rms2 | Mapa Aleatório em Equipe | 16:15 | há 3 dias | |
| Derrota | Aliados (3)
| 1738-12 |
| Africanclearing | Mapa Aleatório em Equipe | 36:19 | há 4 dias |
| Derrota | 1779-13 |
| Arabian Desert | Mapa Aleatório 1v1 | 27:02 | há 5 dias | |
| Vitória | —Aliados (3)
| 1750+8 |
| Arena | Mapa Aleatório em Equipe | 18:24 | há 6 dias |