Случайная карта, команда
Топ 88%
#63 940 / 72 336Пик 933
1588–1627 · 49,4 %4 поражения подряд
Последняя игра 7 часов назад
Последняя игра 7 часов назад
Последняя игра 2 года назад
Последняя игра 4 года назад
Последняя игра 5 лет назад
Последняя игра 5 лет назад
Загрузка статистики…
Учтённые игры с 2 нояб. 2026 г. по 3 нояб. 2026 г..
| Месяц | Рейтинг на конец месяца | Минимум | Пик | Игр |
|---|---|---|---|---|
| октябрь 2026 г. | 734 | 734 | 734 | 1 |
| ноябрь 2026 г. | 707 | 707 | 742 | 10 |
| Цивилизация | Игр | Доля побед | Средняя длительность игры |
|---|---|---|---|
| 2 | 100,0 % | 22 минуты |
| Карта | Игр | Доля побед |
|---|---|---|
| Fortified Clearing | 1 | 100,0 % |
| Mountain Pass | 1 | 100,0 % |
| Цивилизация соперника | Игр | Победы–поражения | Винрейт |
|---|---|---|---|
| 6 | 4–2 | 66,7 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 4–0 | 100,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Цивилизация соперника | Игр | Победы–поражения | Винрейт |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % |
По недавним играм Случайная карта, команда, которые мы отследили. Командная игра считается один раз для каждой цивилизации соперников.
| Результат | Цивилизация | Рейтинг | Соперники | Карта | Ладдер | Длительность | Сыграно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | —Союзники (2)
| 707-15 |
| Arena | Случайная карта, команда | 29:43 | 7 часов назад |
| Поражение | — | 722-15 |
| Megarandom Rms2 | Случайная карта, команда | 33:11 | 8 часов назад |
| Поражение | —Союзники (2)
| 737-12 |
| Fortified Clearing | Случайная карта, команда | 23:47 | 10 часов назад |
| Поражение | —Союзники (2)
| 749-17 |
| Arabia | Случайная карта, команда | 27:22 | 1 день назад |
| Победа | —Союзники (2)
| 766+6 |
| Arabia | Случайная карта, команда | 24:14 | 1 день назад |
| Победа | 760+18 |
| Fortified Clearing | Случайная карта, команда | 31:18 | 1 день назад | |
| Победа | Союзники (2)
| 742+20 |
| Mountain Pass | Случайная карта, команда | 12:25 | 1 день назад |
| Победа | —Союзники (2)
| 722+21 |
| Nomad | Случайная карта, команда | 33:18 | 2 дня назад |
| Поражение | —Союзники (2)
| 701-11 |
| Nomad | Случайная карта, команда | 42:23 | 2 дня назад |
| Поражение | —Союзники (2)
| 712-14 |
| Arabia | Случайная карта, команда | 27:55 | 2 дня назад |