Zufallskarte Team
Top 88%
#63.940 / 72.336Höchstwert 933
1588–1627 · 49,4 %4 Niederlagen in Folge
Letztes Spiel vor 3 Tagen
Letztes Spiel vor 3 Tagen
Letztes Spiel vor 2 Jahren
Letztes Spiel vor 4 Jahren
Letztes Spiel vor 5 Jahren
Letztes Spiel vor 5 Jahren
Statistik wird geladen …
Erfasste Spiele von 02.11.2026 bis 03.11.2026.
| Monat | Schlusswertung | Tiefstwert | Höchstwert | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 734 | 734 | 734 | 1 |
| November 2026 | 707 | 707 | 742 | 10 |
| Zivilisation | Spiele | Siegquote | Ø Spieldauer |
|---|---|---|---|
| 2 | 100,0 % | 22 Minuten |
| Karte | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| Fortified Clearing | 1 | 100,0 % |
| Mountain Pass | 1 | 100,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 6 | 4–2 | 66,7 % | |
| 5 | 4–1 | 80,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 4–0 | 100,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % |
Aus aktuellen Zufallskarte Team-Spielen, die wir erfasst haben. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlage | —Teamkameraden (2)
| 707-15 |
| Arena | Zufallskarte Team | 29:43 | vor 3 Tagen |
| Niederlage | — | 722-15 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 33:11 | vor 3 Tagen |
| Niederlage | —Teamkameraden (2)
| 737-12 |
| Fortified Clearing | Zufallskarte Team | 23:47 | vor 3 Tagen |
| Niederlage | —Teamkameraden (2)
| 749-17 |
| Arabia | Zufallskarte Team | 27:22 | vor 4 Tagen |
| Sieg | —Teamkameraden (2)
| 766+6 |
| Arabia | Zufallskarte Team | 24:14 | vor 4 Tagen |
| Sieg | 760+18 |
| Fortified Clearing | Zufallskarte Team | 31:18 | vor 4 Tagen | |
| Sieg | Teamkameraden (2)
| 742+20 |
| Mountain Pass | Zufallskarte Team | 12:25 | vor 4 Tagen |
| Sieg | —Teamkameraden (2)
| 722+21 |
| Nomad | Zufallskarte Team | 33:18 | vor 5 Tagen |
| Niederlage | —Teamkameraden (2)
| 701-11 |
| Nomad | Zufallskarte Team | 42:23 | vor 5 Tagen |
| Niederlage | —Teamkameraden (2)
| 712-14 |
| Arabia | Zufallskarte Team | 27:55 | vor 5 Tagen |