| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 1858+18 | My Map | 非排位 | 19:10 | 3年前 | ||
| 负 | 1840-15 | My Map | 非排位 | 19:47 | 3年前 | ||
| 胜 | 1855+18 | My Map | 非排位 | 26:37 | 3年前 | ||
| 负 | 1837-16 | My Map | 非排位 | 30:46 | 3年前 | ||
| 胜 | 1853+18 | My Map | 非排位 | 38:25 | 3年前 | ||
| 负 | 队友 (3)
| 1161-38 |
| Arabia | 帝国战争 团队 | 1:01 | 3年前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1136+73 |
| Arabia | 帝国战争 团队 | 28:12 | 4年前 |