随机地图 团队
前 0.7%
#466 / 71,306最高 1859
173–132 · 56.7%3 连胜
上一局 30天前
已记录的对局:2026年9月15日 至 2026年9月18日。
| 月份 | 月末积分 | 最低 | 最高分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,824 | 1,795 | 1,824 | 15 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Highland | 4 | 75.0% |
| Megarandom Rms2 | 4 | 75.0% |
| Nomad | 3 | 66.7% |
| Africanclearing | 1 | 0.0% |
| Arabia | 1 | 0.0% |
| Fortress | 1 | 100.0% |
| Hillfort Rms2 | 1 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 6–2 | 75.0% | |
| 7 | 6–1 | 85.7% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 1393-17 | My Map | 非排位 | 1:41 | 10天前 | ||
| 负 | 1410-18 | My Map | 非排位 | 2:48 | 10天前 | ||
| 胜 | 1428+15 | My Map | 非排位 | 36:17 | 12天前 | ||
| 负 | 1413-15 | My Map | 非排位 | 18:26 | 12天前 | ||
| 胜 | 1428+17 | My Map | 非排位 | 33:01 | 12天前 | ||
| 负 | 1411-18 | My Map | 非排位 | 23:47 | 12天前 | ||
| 胜 | 1429+19 | My Map | 非排位 | 24:03 | 12天前 | ||
| 负 | 1410-16 | My Map | 非排位 | 32:47 | 12天前 | ||
| 负 | 1426-19 | My Map | 非排位 | 24:32 | 13天前 | ||
| 胜 | 1445+14 | My Map | 非排位 | 1:09 | 13天前 |