随机地图 团队
前 1.2%
#844 / 71,249最高 1753
1652–1745 · 48.6%1 连胜
上一局 32天前
已记录的对局:2026年9月15日 至 2026年9月15日。
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Nomad | 2 | 50.0% |
| Highland | 1 | 100.0% |
| Hillfort Rms2 | 1 | 100.0% |
| Megarandom Rms2 | 1 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 4–3 | 57.1% | |
| 6 | 2–4 | 33.3% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 0–4 | 0.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 队友 (3)
| 1350+13 |
| My Map | 非排位 | 31:31 | 3天前 |
| 胜 | 队友 (1)
| 1463+7 |
| My Map | 非排位 | 16:09 | 7天前 |
| 负 | 1456-4 |
| My Map | 非排位 | 19:38 | 7天前 | |
| 负 | 1491-24 |
| My Map | 非排位 | 47:15 | 9天前 | |
| 胜 | 1515+9 |
| My Map | 非排位 | 21:34 | 9天前 | |
| 胜 | 1513+18 |
| Northernisles | 随机地图 1v1 | 28:15 | 10天前 | |
| 胜 | 队友 (3)
| 1506+9 | My Map | 非排位 | 39:10 | 10天前 | |
| 胜 | 队友 (3)
| 1497+10 | My Map | 非排位 | 31:17 | 10天前 | |
| 胜 | 1487+9 |
| My Map | 非排位 | 18:22 | 10天前 | |
| 胜 | 1478+10 |
| My Map | 非排位 | 0:18 | 10天前 |