随机地图 团队
前 1%
#711 / 71,492最高 1771
69–27 · 71.9%2 连胜
上一局 29天前
已记录的对局:2026年9月12日 至 2026年9月20日。
| 月份 | 月末积分 | 最低 | 最高分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,771 | 1,708 | 1,771 | 11 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 4 | 25.0% |
| Oasis | 2 | 100.0% |
| Pilgrims | 2 | 100.0% |
| Arabia | 1 | 100.0% |
| Arena | 1 | 100.0% |
| Fortress | 1 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 队友 (3)
| 1771+11 | Arena | 随机地图 团队 | 28:46 | 29天前 | |
| 胜 | 队友 (3)
| 1760+13 |
| Pilgrims | 随机地图 团队 | 28:05 | 30天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1747-21 |
| Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 30:29 | 30天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1768+11 |
| Oasis | 随机地图 团队 | 23:07 | 33天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1757+10 |
| Pilgrims | 随机地图 团队 | 31:20 | 33天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1747+11 |
| Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 23:22 | 33天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1736+15 | Fortress | 随机地图 团队 | 39:56 | 33天前 | |
| 胜 | 队友 (3)
| 1721+13 |
| Oasis | 随机地图 团队 | 27:19 | 33天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1708+11 |
| Arabia | 随机地图 团队 | 19:40 | 37天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1697-18 |
| Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 27:22 | 37天前 |