| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 1313-12 | My Map | 非排位 | 34:39 | 16天前 | ||
| 负 | 1325-13 | My Map | 非排位 | 1:54 | 16天前 | ||
| 胜 | 1426+10 | My Map | 非排位 | 24:53 | 42天前 | ||
| 胜 | 1416+11 | My Map | 非排位 | 45:18 | 42天前 | ||
| 胜 | 1405+12 | My Map | 非排位 | 22:24 | 42天前 | ||
| 负 | 1427-23 | My Map | 非排位 | 31:19 | 58天前 | ||
| 负 | 队友 (3)
| 1485-11 |
| Glade | 随机地图 团队 | 22:40 | 115天前 |
| 胜 | 1380+9 |
| My Map | 非排位 | 25:25 | 143天前 | |
| 胜 | 1376+17 |
| Arena | 随机地图 团队 | 23:42 | 165天前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1359-9 |
| Hideout Rms2 | 随机地图 团队 | 26:01 | 165天前 |