随机地图 团队
前 1.4%
#986 / 71,492最高 1801
1808–1422 · 56.0%2 连败
上一局 2天前
已记录的对局:2026年10月5日 至 2026年10月17日。
| 月份 | 月末积分 | 最低 | 最高分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,729 | 1,724 | 1,771 | 53 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 13 | 69.2% |
| Yucatan | 9 | 77.8% |
| Arena | 7 | 71.4% |
| Black Forest | 7 | 57.1% |
| Baltic | 5 | 80.0% |
| Africanclearing | 4 | 25.0% |
| Oasis | 4 | 75.0% |
| Goldenpit Rms2 | 3 | 66.7% |
| Hideout Rms2 | 1 | 0.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 25 | 19–6 | 76.0% | |
| 15 | 12–3 | 80.0% | |
| 14 | 8–6 | 57.1% | |
| 13 | 7–6 | 53.8% | |
| 12 | 7–5 | 58.3% | |
| 11 | 7–4 | 63.6% | |
| 9 | 5–4 | 55.6% | |
| 8 | 5–3 | 62.5% | |
| 8 | 4–4 | 50.0% | |
| 8 | 3–5 | 37.5% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 3–4 | 42.9% | |
| 7 | 5–2 | 71.4% | |
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 队友 (3)
| 1729-18 |
| Arena | 随机地图 团队 | 29:47 | 2天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1747-17 |
| Oasis | 随机地图 团队 | 23:28 | 2天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1764+6 |
| Arena | 随机地图 团队 | 20:49 | 2天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1758+10 | Oasis | 随机地图 团队 | 10:52 | 2天前 | |
| 胜 | 队友 (3)
| 1748+6 | Oasis | 随机地图 团队 | 15:18 | 2天前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1742-29 |
| Hideout Rms2 | 随机地图 团队 | 11:08 | 2天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1771+11 |
| Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 14:22 | 3天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1760+9 |
| Arena | 随机地图 团队 | 18:57 | 3天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1751+10 |
| Black Forest | 随机地图 团队 | 13:59 | 3天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1741-22 |
| Goldenpit Rms2 | 随机地图 团队 | 24:30 | 3天前 |