随机地图 团队
前 0.7%
#482 / 71,306最高 1961
3638–2242 · 61.9%1 连败
上一局 11小时前
已记录的对局:2026年9月10日 至 2026年10月16日。
| 月份 | 月末积分 | 最低 | 最高分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,672 | 1,672 | 1,831 | 20 |
| 2026年10月 | 1,820 | 1,689 | 1,831 | 35 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Nomad | 18 | 61.1% |
| Megarandom Rms2 | 7 | 28.6% |
| Coastalforest | 6 | 100.0% |
| Africanclearing | 5 | 60.0% |
| Baltic | 4 | 50.0% |
| Fortress | 3 | 66.7% |
| Hillfort Rms2 | 3 | 66.7% |
| Yucatan | 3 | 66.7% |
| Arena | 2 | 0.0% |
| Arabia | 1 | 0.0% |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Highland | 1 | 100.0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 0.0% |
| Oasis | 1 | 0.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 15 | 6–9 | 40.0% | |
| 15 | 10–5 | 66.7% | |
| 15 | 6–9 | 40.0% | |
| 14 | 7–7 | 50.0% | |
| 13 | 10–3 | 76.9% | |
| 12 | 7–5 | 58.3% | |
| 12 | 9–3 | 75.0% | |
| 11 | 3–8 | 27.3% | |
| 10 | 7–3 | 70.0% | |
| 10 | 5–5 | 50.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 5–5 | 50.0% | |
| 10 | 4–6 | 40.0% | |
| 10 | 5–5 | 50.0% | |
| 10 | 3–7 | 30.0% | |
| 10 | 5–5 | 50.0% | |
| 10 | 7–3 | 70.0% | |
| 10 | 6–4 | 60.0% | |
| 10 | 6–4 | 60.0% | |
| 9 | 5–4 | 55.6% | |
| 9 | 8–1 | 88.9% | |
| 9 | 4–5 | 44.4% | |
| 9 | 5–4 | 55.6% | |
| 9 | 6–3 | 66.7% | |
| 9 | 4–5 | 44.4% | |
| 8 | 6–2 | 75.0% | |
| 8 | 2–6 | 25.0% | |
| 8 | 5–3 | 62.5% | |
| 8 | 5–3 | 62.5% | |
| 8 | 6–2 | 75.0% | |
| 8 | 3–5 | 37.5% | |
| 8 | 6–2 | 75.0% | |
| 7 | 4–3 | 57.1% | |
| 7 | 5–2 | 71.4% | |
| 7 | 5–2 | 71.4% | |
| 7 | 3–4 | 42.9% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 6 | 1–5 | 16.7% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 队友 (1)
| 1820-11 | Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 25:57 | 11小时前 | |
| 胜 | 队友 (3)
| 1436+14 |
| My Map | 非排位 | 21:26 | 1天前 |
| 胜 | 1422+18 |
| My Map | 非排位 | 28:55 | 1天前 | |
| 负 | 1404-18 |
| My Map | 非排位 | 2:03 | 1天前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1422-14 |
| My Map | 非排位 | 25:57 | 2天前 |
| 胜 | 1436+19 |
| My Map | 非排位 | 30:15 | 2天前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1417-15 |
| My Map | 非排位 | 10:41 | 2天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1432-15 |
| My Map | 非排位 | 28:26 | 2天前 |
| 胜 | 1447+16 |
| My Map | 非排位 | 34:17 | 2天前 | |
| 胜 | 队友 (3)
| 1831+13 |
| Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 15:27 | 2天前 |