随机地图 团队
前 0.3%
#195 / 71,297最高 1910
479–342 · 58.3%11 连胜
上一局 5天前
已记录的对局:2026年9月13日 至 2026年10月9日。
| 月份 | 月末积分 | 最低 | 最高分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,895 | 1,831 | 1,895 | 11 |
| 2026年10月 | 1,910 | 1,898 | 1,910 | 3 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Arena | 5 | 80.0% |
| Black Forest | 2 | 100.0% |
| Fortress | 2 | 100.0% |
| Socotra | 2 | 50.0% |
| Baltic | 1 | 100.0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 100.0% |
| Yucatan | 1 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 6 | 6–0 | 100.0% | |
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 1252+22 |
| My Map | 非排位 | 20:47 | 2天前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1230-8 |
| My Map | 非排位 | 23:32 | 2天前 |
| 负 | 队友 (1)
| 1238-8 | My Map | 非排位 | 23:08 | 2天前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1246-7 |
| My Map | 非排位 | 27:11 | 2天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1253-11 |
| My Map | 非排位 | 23:21 | 2天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1264-8 |
| My Map | 非排位 | 23:53 | 2天前 |
| 负 | 1272-8 |
| My Map | 非排位 | 32:16 | 2天前 | |
| 负 | 1280-9 |
| My Map | 非排位 | 2:54 | 2天前 | |
| 负 | 队友 (1)
| 1289-2 |
| My Map | 非排位 | 1:13:10 | 4天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1291-7 |
| My Map | 非排位 | 13:38 | 4天前 |