随机地图 团队
前 45%
#32,193 / 71,279最高 1145
153–145 · 51.3%1 连败
上一局 16天前
正在加载统计…
已记录的对局:2026年10月1日 至 2026年10月1日。
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Coastalforest | 1 | 0.0% |
| Megarandom Rms2 | 1 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 6–2 | 75.0% | |
| 6 | 1–5 | 16.7% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 队友 (3)
| 1074-16 |
| Coastalforest | 随机地图 团队 | 29:38 | 16天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1090+16 |
| Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 1:02 | 16天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1074-15 | Africanclearing | 随机地图 团队 | 31:53 | 42天前 | |
| 胜 | 队友 (3)
| 1089+15 |
| Coastalforest | 随机地图 团队 | 45:38 | 1年前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1074-17 |
| Coastalforest | 随机地图 团队 | 28:58 | 1年前 |
| 胜 | 队友 (2)
| 1091+19 |
| Africanclearing | 随机地图 团队 | 13:16 | 1年前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1072-16 | Fortress | 随机地图 团队 | 22:16 | 1年前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1088-16 |
| Highland | 随机地图 团队 | 35:58 | 1年前 |
| 负 | 队友 (2)
| 1104-17 |
| Africanclearing | 随机地图 团队 | 41:06 | 1年前 |
| 负 | 队友 (2)
| 1121-16 |
| Black Forest | 随机地图 团队 | 27:28 | 2年前 |