| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 1377-17 | My Map | 非排位 | 35:33 | 3小时前 | ||
| 负 | 1398-15 | My Map | 非排位 | 28:57 | 1天前 | ||
| 负 | 1413-17 | My Map | 非排位 | 0:50 | 1天前 | ||
| 负 | 1430-19 | My Map | 非排位 | 24:34 | 1天前 | ||
| 胜 | 1437+14 | My Map | 非排位 | 36:23 | 1天前 | ||
| 负 | 1423-18 | My Map | 非排位 | 30:25 | 1天前 | ||
| 胜 | 队友 (3)
| 1441+16 |
| My Map | 非排位 | 27:45 | 1天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1359+20 | My Map | 非排位 | 42:43 | 3天前 | |
| 胜 | 1339+18 |
| My Map | 非排位 | 33:27 | 3天前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1364-14 | My Map | 非排位 | 19:31 | 4天前 |