随机地图 团队
前 1.3%
#961 / 71,273最高 1835
694–455 · 60.4%1 连败
上一局 1天前
已记录的对局:2026年9月12日 至 2026年10月14日。
| 月份 | 月末积分 | 最低 | 最高分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 3 |
| 2026年10月 | 1,729 | 1,729 | 1,759 | 4 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 2 | 50.0% |
| Arena | 1 | 100.0% |
| Baltic | 1 | 0.0% |
| Coastalforest | 1 | 0.0% |
| Oasis | 1 | 0.0% |
| Socotra | 1 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 13 | 9–4 | 69.2% | |
| 11 | 9–2 | 81.8% | |
| 8 | 5–3 | 62.5% | |
| 7 | 6–1 | 85.7% | |
| 7 | 3–4 | 42.9% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 队友 (1)
| 1729-20 |
| Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 31:19 | 1天前 |
| 胜 | 队友 (1)
| 1749+12 |
| Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 22:09 | 2天前 |
| 负 | 队友 (1)
| 1737-22 |
| Baltic | 随机地图 团队 | 14:30 | 3天前 |
| 负 | 1285-8 |
| My Map | 非排位 | 40:20 | 4天前 | |
| 负 | 1759-16 |
| Coastalforest | 随机地图 团队 | 28:15 | 8天前 | |
| 负 | 队友 (4)
| 1318 | — | My Map | 非排位 | 39:48 | 11天前 |
| 负 | 队友 (4)
| 1318 | — | My Map | 非排位 | 30:06 | 11天前 |
| 负 | 1318-24 |
| My Map | 非排位 | 6:43 | 11天前 | |
| 负 | 1342-26 |
| My Map | 非排位 | 15:40 | 11天前 | |
| 胜 | 1368+7 |
| My Map | 非排位 | 5:24 | 12天前 |