DancingSword:对局记录
我们记录的该玩家近期对局,按时间倒序(每个筛选最多 500 场)。
3 场 · 1–2 · 胜率 33.3%
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 1289-13 | Graupel | 随机地图 团队 | 17:21 | 1年前 | ||
| 负 | — | 1355-12 | Nomad | 随机地图 团队 | 20:29 | 1年前 | |
| 胜 | 队友 (2)
| 1885+79 |
| Arena | 非排位 | 30:41 | 5年前 |
我们记录的该玩家近期对局,按时间倒序(每个筛选最多 500 场)。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 1289-13 | Graupel | 随机地图 团队 | 17:21 | 1年前 | ||
| 负 | — | 1355-12 | Nomad | 随机地图 团队 | 20:29 | 1年前 | |
| 胜 | 队友 (2)
| 1885+79 |
| Arena | 非排位 | 30:41 | 5年前 |