随机地图 团队
前 1.2%
#862 / 71,307最高 1766
252–186 · 57.5%1 连败
上一局 1天前
已记录的对局:2026年9月10日 至 2026年10月15日。
| 月份 | 月末积分 | 最低 | 最高分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,766 | 1,753 | 1,766 | 7 |
| 2026年10月 | 1,747 | 1,747 | 1,747 | 1 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Arabia | 2 | 100.0% |
| Black Forest | 2 | 100.0% |
| Oasis | 2 | 50.0% |
| Arena | 1 | 0.0% |
| Highland | 1 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6–1 | 85.7% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 队友 (3)
| 1747-19 |
| Oasis | 随机地图 团队 | 32:09 | 1天前 |
| 胜 | — | 1754+16 |
| Haboob | 随机地图 1v1 | 15:59 | 1天前 |
| 负 | — | 1738-14 |
| Socotra | 随机地图 1v1 | 14:54 | 1天前 |
| 胜 | 1752+17 |
| Arabia | 随机地图 1v1 | 37:10 | 2天前 | |
| 负 | 1735-16 |
| Arabia | 随机地图 1v1 | 14:11 | 2天前 | |
| 负 | 1751-18 |
| Glade | 随机地图 1v1 | 22:17 | 2天前 | |
| 胜 | 1769+19 |
| Fortress | 随机地图 1v1 | 15:43 | 6天前 | |
| 胜 | 1750+18 |
| Arabian Desert | 随机地图 1v1 | 29:06 | 17天前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1590-16 |
| My Map | 非排位 | 11:35 | 18天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1606+18 |
| My Map | 非排位 | 22:02 | 19天前 |