随机地图 团队
前 1.3%
#890 / 71,078最高 1760
92–37 · 71.3%1 连败
上一局 34天前
已记录的对局:2026年9月12日 至 2026年9月12日。
| 文明 | 场次 | 胜率 | 平均对局时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0% | 17 分钟 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Africanclearing | 1 | 0.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 队友 (3)
| 1526-20 |
| My Map | 非排位 | 1:10:32 | 6天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1536+11 |
| My Map | 非排位 | 35:50 | 6天前 |
| 胜 | 1508+17 |
| My Map | 非排位 | 40:02 | 7天前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1475-17 |
| My Map | 非排位 | 22:41 | 7天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1509-20 | My Map | 非排位 | 23:46 | 7天前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1529-22 |
| My Map | 非排位 | 25:17 | 7天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1531+12 |
| My Map | 非排位 | 34:30 | 8天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1519+15 |
| My Map | 非排位 | 28:58 | 8天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1504-18 |
| My Map | 非排位 | 23:37 | 8天前 |
| 胜 | 1538+13 |
| My Map | 非排位 | 55:46 | 8天前 |