随机地图 团队
前 0.3%
#220 / 71,066最高 1978
561–164 · 77.4%3 连胜
上一局 35天前
已记录的对局:2026年9月13日 至 2026年9月13日。
| 文明 | 场次 | 胜率 | 平均对局时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 15 分钟 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Socotra | 1 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 队友 (1)
| 1884+12 |
| Socotra | 随机地图 团队 | 15:29 | 35天前 |
| 胜 | 1488+16 |
| My Map | 非排位 | 45:14 | 37天前 | |
| 胜 | 1472+18 |
| My Map | 非排位 | 39:25 | 37天前 | |
| 胜 | 1454+20 |
| My Map | 非排位 | 56:28 | 37天前 | |
| 胜 | 1872+4 |
| Socotra | 随机地图 团队 | 26:15 | 43天前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1868-15 |
| Socotra | 随机地图 团队 | 24:09 | 43天前 |
| 胜 | 1883+9 |
| Africanclearing | 随机地图 团队 | 27:17 | 43天前 | |
| 负 | 2307-13 |
| Black Forest | 随机地图 1v1 | 13:54 | 43天前 | |
| 胜 | 1874+11 |
| Arabia | 随机地图 团队 | 27:56 | 43天前 | |
| 胜 | 1863+15 |
| Nomad | 随机地图 团队 | 17:59 | 43天前 |