| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 1178 | — | My Map | 非排位 | 23:38 | 2天前 | |
| 胜 | 1178 | — | My Map | 非排位 | 36:36 | 8天前 | |
| 胜 | 1178 | — | My Map | 非排位 | 37:42 | 11天前 | |
| 胜 | 1178 | — | My Map | 非排位 | 31:27 | 11天前 | |
| 胜 | 队友 (2)
| 1031+41 |
| Islands | 非排位 | 5:18 | 4年前 |
| 胜 | 队友 (2)
| 990+37 |
| Arabia | 非排位 | 17:15 | 4年前 |
| 负 | 队友 (2)
| 953-47 |
| Islands | 非排位 | 31:52 | 4年前 |