| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 2065+7 | My Map | 非排位 | 25:47 | 4年前 | ||
| 胜 | 2058+11 | My Map | 非排位 | 23:38 | 4年前 | ||
| 负 | 2047-20 | My Map | 非排位 | 32:14 | 4年前 | ||
| 负 | 2038-19 | My Map | 非排位 | 22:10 | 4年前 | ||
| 胜 | 2057+5 | My Map | 非排位 | 29:05 | 4年前 | ||
| 负 | 2052-27 | My Map | 非排位 | 34:57 | 4年前 | ||
| 胜 | 队友 (3)
| 1048+48 |
| Marketplace | 帝国战争 团队 | 15:55 | 5年前 |